Estación meteorológica Elche

Datos estadísticos mensuales extendidos estación meteoelche

Estos datos se actualizan cada 30 minutos

Datos del mes en curso :
Dia Temperatura Viento LLuvia Presión Atmosf. Punto de Rocio Humedad R.Solar W UV ET LL.Int
min max media Velocidad(rafagas) Sector min max media min max media min max media max media max total max
1 9.5 °C 20.9 °C 14.9 °C 3.3 km/h ( 22.5 km/h ) E 0.0 mm 1014.2 1016.9 1015.4 5. °C 10. °C 8. °C 37 % 84 % 65 % 956 297.8 6.2 4.5 0.0
2 11.9 °C 20.8 °C 16.1 °C 2.4 km/h ( 19.3 km/h ) SE 0.0 mm 1014.7 1017.7 1015.8 7. °C 11. °C 9. °C 45 % 79 % 66 % 898 279.4 5.8 4.4 0.0
3 13.5 °C 21.2 °C 16.5 °C 3.7 km/h ( 25.7 km/h ) E 0.0 mm 1015.9 1018.5 1017.0 6. °C 11. °C 9. °C 46 % 79 % 64 % 956 261.5 5.6 4.2 0.0
4 13.0 °C 21.5 °C 17.1 °C 3.3 km/h ( 29.0 km/h ) SE 0.0 mm 1017.3 1020.8 1018.8 7. °C 12. °C 10. °C 45 % 83 % 65 % 951 290.7 5.5 4.7 0.0
5 13.3 °C 24.7 °C 18.1 °C 3.6 km/h ( 27.4 km/h ) E 0.0 mm 1016.9 1020.7 1018.5 10. °C 14. °C 12. °C 48 % 82 % 71 % 919 290.1 5.5 4.7 0.0
6 14.3 °C 25.3 °C 19.9 °C 2.1 km/h ( 17.7 km/h ) SE 0.0 mm 1016.7 1019.5 1018.1 11. °C 15. °C 13. °C 48 % 85 % 68 % 911 290.0 5.5 4.8 0.0
7 18.9 °C 32.6 °C 25.1 °C 2.1 km/h ( 30.6 km/h ) SE 0.0 mm 1014.4 1018.1 1016.3 7. °C 14. °C 10. °C 26 % 75 % 43 % 1044 246.6 6.8 4.9 0.0
8 20.4 °C 32.1 °C 24.6 °C 2.1 km/h ( 19.3 km/h ) E 0.0 mm 1012.1 1015.6 1013.6 9. °C 14. °C 11. °C 26 % 64 % 45 % 1160 279.1 6.6 5.4 0.0
9 18.9 °C 26.3 °C 22.5 °C 2.5 km/h ( 22.5 km/h ) SE 0.0 mm 1012.1 1014.3 1013.2 8. °C 14. °C 11. °C 34 % 71 % 51 % 967 257.0 6.8 4.8 0.0
10 18.4 °C 26.7 °C 21.6 °C 4.1 km/h ( 25.7 km/h ) E 0.0 mm 1012.4 1017.2 1015.4 8. °C 16. °C 13. °C 45 % 85 % 59 % 977 266.7 7.0 4.9 0.0
11 17.1 °C 21.2 °C 18.7 °C 4.4 km/h ( 25.7 km/h ) E 0.0 mm 1016.1 1019.2 1017.4 12. °C 14. °C 13. °C 64 % 82 % 74 % 1065 217.8 7.1 3.6 0.0
12 16.8 °C 21.9 °C 18.8 °C 4.8 km/h ( 22.5 km/h ) E 0.0 mm 1017.8 1020.9 1019.5 11. °C 14. °C 13. °C 55 % 85 % 71 % 1139 271.9 7.1 4.4 0.0
13 15.8 °C 22.1 °C 18.8 °C 4.0 km/h ( 24.1 km/h ) E 0.0 mm 1016.4 1020.9 1019.2 10. °C 14. °C 12. °C 51 % 82 % 68 % 1002 270.8 6.7 4.4 0.0
14 16.1 °C 22.4 °C 18.9 °C 3.2 km/h ( 25.7 km/h ) E 0.0 mm 1005.2 1017.0 1011.0 7. °C 15. °C 12. °C 47 % 85 % 67 % 1106 200.4 6.9 3.5 0.0
15 16.1 °C 26.5 °C 19.2 °C 2.4 km/h ( 38.6 km/h ) NE 4.8 mm 996.5 1005.8 999.9 9. °C 16. °C 13. °C 46 % 85 % 72 % 1120 213.7 5.5 3.7 21.6
16 14.8 °C 24.2 °C 18.1 °C 3.7 km/h ( 35.4 km/h ) O 0.4 mm 998.4 1002.5 1000.3 2. °C 10. °C 6. °C 25 % 64 % 49 % 1190 253.8 5.9 4.6 0.0
17 14.2 °C 24.2 °C 18.2 °C 2.8 km/h ( 33.8 km/h ) SO 0.2 mm 998.6 1002.4 1000.8 4. °C 12. °C 7. °C 33 % 73 % 52 % 1227 197.3 6.5 3.6 0.0
18 13.2 °C 23.7 °C 18.4 °C 3.8 km/h ( 33.8 km/h ) SO 0.2 mm 1001.7 1013.7 1007.3 2. °C 7. °C 4. °C 25 % 61 % 41 % 1320 257.4 6.8 4.8 0.0
19 12.8 °C 24.0 °C 18.1 °C 2.7 km/h ( 27.4 km/h ) O 0.0 mm 1013.6 1016.8 1015.2 2. °C 6. °C 4. °C 25 % 55 % 41 % 1232 245.9 6.5 4.5 0.0
20 14.6 °C 21.2 °C 17.0 °C 5.2 km/h ( 32.2 km/h ) NO 0.0 mm 1014.8 1016.7 1015.7 3. °C 10. °C 6. °C 38 % 70 % 50 % 1206 243.3 6.2 4.5 0.0
21 14.0 °C 17.8 °C 15.6 °C 2.8 km/h ( 22.5 km/h ) NO 0.0 mm 1012.9 1016.9 1014.4 6. °C 11. °C 8. °C 52 % 75 % 63 % 359 92.6 1.5 1.8 0.0
22 13.1 °C 25.8 °C 19.6 °C 2.7 km/h ( 27.4 km/h ) NO 0.0 mm 1011.8 1015.5 1013.6 7. °C 10. °C 8. °C 32 % 77 % 52 % 1071 309.4 5.7 5.4 0.0
23 16.7 °C 27.4 °C 20.4 °C 4.3 km/h ( 33.8 km/h ) SE 0.0 mm 1011.2 1014.0 1012.7 3. °C 12. °C 8. °C 23 % 73 % 49 % 947 318.6 5.9 5.7 0.0
24 16.2 °C 17.9 °C 16.9 °C 0.8 km/h ( 11.3 km/h ) O 0.0 mm 1011.8 1012.9 1012.3 7. °C 12. °C 10. °C 52 % 74 % 65 % 21 0.6 0.0 0.2 0.0
Tot 9.5 °C 32.6 °C 18.9 °C 3.2 km/h (38.6 km/h) E 5.6 mm 996.5 1020.9 1013.4 2.0 °C 16.7 °C 10.1 °C 23 % 85 % 59 % 1320 243.8 7.1 102.0 21.6

Temperatura media mensual : 18.9 °C Temp. min mensual : 9.5 °C Temp. max mensual : 32.6 °C

Viento medio para el mes : 3.2 km/h de sector E Rafaga maxi : 38.6 km/h

Pluviometria mensual : 5.6 mm con un maximo diario 4.8 mm

Presión Barométrica media mensual : 1013.4 Presión min mensual : 996.5 Presión max mensual : 1020.9

Humedad media mensual : 59 Hum. min mensual : 23 Hum. max mensual : 85

Punto de Rocio media mensual : 10.1 Punto Rocio min mensual : 2.0 Punto Rocio max mensual : 16.7

Numero de dias :

 

banner468x60fot


banner728x90

Home | Favoritos | Aviso legal | Contacto

Copyright © 2011 meteoelche.com | Copyright | I.Explorer 1024x768 con Firefox igual Powered by Troglod Group
Términos y condiciones

Reservado el derecho a modificar los términos y condiciones de esta web en cualquier momento con el objeto de adecuarlas a la legislación vigente aplicable en cada momento.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!