meteoelche.com

Meteo Elche Inicio | Favoritos | Contacto

 

 

 

  banner728x90

   

 

 

 

Datos estadisticos extendidos, Mensuales Estacion meteoElche

  

Datos del mes en curso :
Dia Temperatura Viento LLuvia Presion Atmosf. Punto de Rocio Humedad R.Solar W UV ET LL.Int
min max media Velocidad(rafagas) Sector min max media min max media min max media max media max total max
1 22.3 °C 34.2 °C 27.1 °C 3.5 km/h ( 22.5 km/h ) SE 0.0 mm 1013.2 1017.2 1015.1 11. °C 16. °C 14. °C 27 % 62 % 46 % 956 327.4 6.4 6.7 0.0
2 23.1 °C 31.4 °C 27.3 °C 4.7 km/h ( 30.6 km/h ) NO 0.0 mm 1011.7 1014.7 1013.8 12. °C 16. °C 13. °C 34 % 61 % 45 % 940 305.1 5.9 6.5 0.0
3 22.9 °C 31.1 °C 26.5 °C 4.9 km/h ( 25.7 km/h ) E 0.0 mm 1013.9 1018.9 1015.8 12. °C 20. °C 15. °C 38 % 78 % 53 % 1215 221.2 6.6 4.8 0.0
4 23.2 °C 31.1 °C 26.8 °C 6.9 km/h ( 35.4 km/h ) E 0.0 mm 1016.4 1019.5 1018.0 10. °C 20. °C 14. °C 29 % 81 % 51 % 1121 239.7 6.7 5.8 0.0
5 23.8 °C 32.2 °C 27.5 °C 6.7 km/h ( 35.4 km/h ) E 0.0 mm 1017.0 1019.4 1018.1 12. °C 17. °C 15. °C 34 % 60 % 47 % 942 317.2 6.7 7.0 0.0
6 23.2 °C 31.7 °C 27.1 °C 4.9 km/h ( 27.4 km/h ) NO 0.0 mm 1017.8 1019.9 1019.0 14. °C 18. °C 16. °C 36 % 67 % 53 % 951 324.9 7.0 6.6 0.0
7 22.4 °C 32.3 °C 27.4 °C 3.7 km/h ( 25.7 km/h ) SE 0.0 mm 1016.3 1019.1 1018.0 13. °C 18. °C 15. °C 33 % 66 % 50 % 951 327.7 6.9 6.6 0.0
8 23.1 °C 32.0 °C 27.6 °C 5.1 km/h ( 29.0 km/h ) E 0.0 mm 1016.2 1018.9 1017.7 10. °C 18. °C 15. °C 28 % 65 % 49 % 911 291.4 6.3 6.4 0.0
9 24.5 °C 32.4 °C 28.1 °C 5.6 km/h ( 32.2 km/h ) E 0.0 mm 1015.7 1018.7 1016.8 9. °C 18. °C 14. °C 25 % 63 % 45 % 912 301.4 6.1 6.7 0.0
10 23.7 °C 32.6 °C 27.9 °C 3.6 km/h ( 24.1 km/h ) SE 0.0 mm 1015.1 1017.6 1016.6 8. °C 21. °C 16. °C 35 % 76 % 52 % 962 322.2 6.5 6.5 0.0
11 23.9 °C 32.1 °C 27.8 °C 3.8 km/h ( 25.7 km/h ) SE 0.0 mm 1014.6 1017.5 1016.0 16. °C 21. °C 19. °C 42 % 82 % 62 % 928 305.8 6.7 5.9 0.0
12 23.1 °C 30.6 °C 26.9 °C 3.9 km/h ( 29.0 km/h ) SE 0.0 mm 1011.6 1016.3 1014.0 15. °C 22. °C 20. °C 40 % 87 % 70 % 923 301.0 6.5 5.7 0.0
13 23.7 °C 29.8 °C 26.7 °C 4.5 km/h ( 29.0 km/h ) SE 0.0 mm 1009.0 1012.3 1010.8 16. °C 22. °C 20. °C 58 % 83 % 68 % 914 305.9 6.5 5.7 0.0
14 23.7 °C 33.5 °C 27.7 °C 3.9 km/h ( 24.1 km/h ) SE 0.0 mm 1007.6 1010.0 1008.9 17. °C 22. °C 21. °C 40 % 85 % 69 % 928 303.7 6.7 5.8 0.0
15 25.2 °C 33.2 °C 28.0 °C 6.6 km/h ( 32.2 km/h ) E 0.0 mm 1009.0 1014.2 1011.8 9. °C 23. °C 21. °C 30 % 83 % 68 % 933 312.6 6.8 6.2 0.0
16 24.5 °C 31.6 °C 27.6 °C 3.3 km/h ( 22.5 km/h ) NE 0.0 mm 1012.3 1015.0 1013.6 21. °C 22. °C 22. °C 58 % 86 % 73 % 909 277.7 6.6 5.2 0.0
17 24.2 °C 30.6 °C 27.1 °C 5.2 km/h ( 29.0 km/h ) E 0.0 mm 1014.2 1019.3 1016.5 16. °C 22. °C 21. °C 47 % 86 % 73 % 1028 254.1 6.7 4.9 0.0
18 24.7 °C 29.8 °C 27.0 °C 5.5 km/h ( 27.4 km/h ) NE 0.0 mm 1017.1 1020.6 1019.0 19. °C 22. °C 21. °C 57 % 84 % 71 % 991 282.3 6.7 5.3 0.0
19 23.4 °C 29.9 °C 26.7 °C 3.3 km/h ( 24.1 km/h ) SE 0.0 mm 1013.7 1018.4 1016.2 19. °C 21. °C 20. °C 54 % 84 % 71 % 923 307.9 7.0 5.6 0.0
20 23.7 °C 30.8 °C 27.0 °C 4.4 km/h ( 29.0 km/h ) SE 0.0 mm 1009.2 1014.9 1012.2 17. °C 21. °C 20. °C 48 % 84 % 67 % 923 307.5 6.7 5.9 0.0
21 23.4 °C 32.7 °C 27.1 °C 3.9 km/h ( 30.6 km/h ) SE 0.0 mm 1006.7 1010.2 1008.4 18. °C 22. °C 20. °C 45 % 84 % 69 % 993 284.3 6.7 5.3 0.0
22 24.7 °C 30.3 °C 27.0 °C 6.0 km/h ( 30.6 km/h ) SE 0.0 mm 1007.9 1013.6 1010.0 19. °C 22. °C 21. °C 53 % 85 % 72 % 902 292.9 6.5 5.6 0.0
23 24.6 °C 32.4 °C 27.4 °C 6.7 km/h ( 40.2 km/h ) E 1.4 mm 1012.9 1020.3 1016.0 20. °C 23. °C 21. °C 52 % 85 % 72 % 1005 245.6 6.4 4.8 11.6
24 24.3 °C 28.7 °C 26.0 °C 4.5 km/h ( 24.1 km/h ) E 2.4 mm 1016.5 1020.9 1019.3 19. °C 22. °C 20. °C 61 % 89 % 74 % 1121 169.8 7.6 3.5 53.4
25 23.2 °C 32.1 °C 26.6 °C 3.7 km/h ( 29.0 km/h ) SE 0.0 mm 1012.5 1017.9 1014.9 17. °C 20. °C 19. °C 45 % 75 % 65 % 956 302.7 6.8 5.6 0.0
26 24.3 °C 29.8 °C 26.4 °C 4.9 km/h ( 32.2 km/h ) SE 0.0 mm 1012.0 1015.4 1013.4 17. °C 20. °C 19. °C 54 % 74 % 65 % 1037 272.6 7.3 5.3 0.0
27 23.2 °C 29.7 °C 26.2 °C 5.2 km/h ( 32.2 km/h ) E 0.0 mm 1015.4 1018.4 1016.8 15. °C 19. °C 18. °C 46 % 73 % 62 % 1127 269.8 7.2 5.3 0.0
28 22.4 °C 32.5 °C 27.1 °C 4.6 km/h ( 27.4 km/h ) SE 0.0 mm 1016.0 1019.0 1017.7 13. °C 19. °C 16. °C 34 % 71 % 54 % 942 314.8 6.7 6.4 0.0
29 23.0 °C 32.0 °C 26.9 °C 3.6 km/h ( 29.0 km/h ) SE 0.0 mm 1010.3 1016.2 1012.8 15. °C 21. °C 19. °C 38 % 80 % 63 % 1078 255.3 6.1 4.9 0.0
30 23.7 °C 30.1 °C 26.6 °C 5.1 km/h ( 32.2 km/h ) SE 0.0 mm 1011.3 1014.2 1012.4 17. °C 21. °C 20. °C 46 % 83 % 69 % 998 264.9 6.6 5.2 0.0
31 24.2 °C 30.5 °C 26.9 °C 4.4 km/h ( 29.0 km/h ) SE 0.0 mm 1013.7 1016.1 1014.8 16. °C 20. °C 19. °C 45 % 78 % 66 % 974 296.8 6.6 5.6 0.0
Tot 22.3 °C 34.2 °C 27.1 °C 4.7 km/h (40.2 km/h) SE 3.8 mm 1006.7 1020.9 1015.0 8.6 °C 23.0 °C 18.7 °C 25 % 89 % 62 % 1215 287.3 7.6 177.1 53.4

Temperatura media mensual : 27.1 °C Temp. min mensual : 22.3 °C Temp. max mensual : 34.2 °C

Viento medio para el mes : 4.7 km/h de sector SE Rafaga maxi : 40.2 km/h

Pluviometria mensual : 3.8 mm con un maximo diario 2.4 mm

Presion Barometrica media mensual : 1015.0 Presion min mensual : 1006.7 Presion max mensual : 1020.9

Humedad media mensual : 62 Hum. min mensual : 25 Hum. max mensual : 89

Punto de Rocio media mensual : 18.7 Punto Rocio min mensual : 8.6 Punto Rocio max mensual : 23.0

Numero de dias :

  • con helada :
  • con fuerte helada (<=-5ºC):
  • sin deshielo :
  • calor superior (>=30ºC): 25
  • ola de calor (>=35ºC):
  • con lluvia : 2
  • con mas de 1mm : 2
  • con mas de 5mm :
  • con mas de 10mm :

 

 

 

 

 

  banner468x60fot

 

 

 

banner468x60fot

 

   

 

 

 Powered by  Troglod Group           | Quienes Somos | Aviso Legal

Copyright © 2007       I.Explorer 1024x768  con Firefox igual