Registros de Maximos y Minimos
|
Maxima Temperatura 38.7 ºC El 6/7/2008 Minima Temperatura 0.6 ºC El 29/1/2006 Maxima Velocidad en Rafaga de viento 78.6 Kmh El 11/2/2008 Maxima velocidad media del viento 52.7 Kmh El 11/2/2008 Maxima cantidad de lluvia diaria 49.3 mm. (1.0 mm. = 1 Lm2. ) El 11/6/2008 Minima Temperatura de sensacion de calor -2.7 ºC Maxima Temperatura de sensacion de Calor 43.7 ºC Maxima pression Barometrica 1039.3 hPa El 31/ 12/2006 Minima presion Barometrica 990.5 hPa El 22/3/2008 Noche mas fria desde las (18 horas hasta las 6 horas) 3.0 °C on: 29 Enero 2006 Dia mas frio desde las ( 06 horas hasta las 18 horas) 4.6 °C on: 28 Enero 2006 Noche mas calida desde (18 horas hasta las 6 horas) 30.0 °C on: 30 Agosto 2007 Dia mas calido desde las ( 06 horas hasta las 18 horas) 32.7 °C on: 06 Julio 2008 Minima Temperatura de Tierra 4.3 ºC El 6/3/2008 Maxima Temperatura de Rocio 25.5 ºC Minima Temperatura de Rocio -26.0 ºC El 12/1/2008 Maxima Humedad 100 % El 5/1/2008 Minima Humedad 2 % El 2/10/2006 |
Registros de Extremos
| TEMPERATURA MAXIMOS | DIAS DE CALOR ESTE MES | ||
| Hoy | 25.1 °C a las 00:00 | ||
| Ayer | 33.3 °C a las 16:18 | ||
| Mes | 38.7 °C el 7/6/2008 | Caluroso dia | 32.7 °C on: 06 Julio 2008 |
| Año | 38.7 °C el 7/6/2008 | Calurosa noche | 27.5 °C on: 07 Julio 2008 |
| TEMPERATURA MINIMAS | DIAS FRIOS ESTE MES | ||
| Hoy | 23.6 °C a las 05:07 | ||
| Ayer | 22.2 °C a las 06:56 | ||
| Mes | 21.3 °C el 7/15/2008 | Frios dia | 23.6 °C on: 14 Julio 2008 |
| Año | 4.5 °C el 3/6/2008 | Frios noche | 22.9 °C on: 15 Julio 2008 |
| BAROMETRO MAXIMOS | VIENTO FRIO MAXIMOS | ||
| Hoy | 1010.6 hPa a las 00:30 | Hoy | 23.6 °C a las 05:07 |
| Ayer | 1015.4 hPa a las 00:47 | Ayer | 22.2 °C a las 06:56 |
| Mes | 1025.2 hPa. el 7/15/2008 | Mes | 21.3 °C el 7/15/2008 |
| Año | 1037.2 hPa. el 1/5/2008 | Año | 0.4 °C el 1/13/2008 |
| BAROMETRO MINIMOS | INDICE DE CALOR MAXIMAS | ||
| Hoy | 1009.1 hPa a las 04:48 | Hoy | 26.1 °C a las 00:00 |
| Ayer | 1009.7 hPa a las 20:31 | Ayer | 33.5 °C a las 15:45 |
| Mes | 1006.4 hPa. el 7/12/2008 | Mes | 40.4 °C el 7/12/2008 |
| Año | 990.5 hPa. el 3/22/2008 | Año | 40.4 °C el 7/12/2008 |
Datos de Viento
| ACTUAL | |
| Ahora | 0.0 kmh E |
| Rafaga | 0.0 kmh E |
| Rafaga/hr | 0.0 kmh N |
| RAFAGA DE VIENTO MAXIMAS | |
| Hoy | 0.0 Kmh ENE a las 13:41 |
| Ayer | 20.5 kmh ENE a las 13:41 |
| Mes | 59.0 kmh el 7/17/2008 |
| Año | 70.5 kmh el 6/27/2008 |
| RAFAGA DE VIENTO MEDIAS MAXIMAS | |
| Hoy | 0.0 Kmh ENE a las 13:41 |
| Ayer | 16.4 kmh ENE a las 13:41 |
| Mes | 29.0 kmh el 7/17/2008 |
| Año | 43.1 kmh el 6/27/2008 |
| VIENTO FRIO MINIMAS | |
| Hoy | 23.6 °C a las 05:07 |
| Ayer | 22.2 °C a las 06:56 |
| Mes | 21.3 °C el 7/15/2008 |
| Año | 0.4 °C el 1/13/2008 |
| VIENTO CONTINUO | |
| Hoy | 0.0 millas |
| Mes | 2272.05 km |
| Año | 15553.75 km |