| Prevision para Fresneda | Precip. | Temp. | Viento de | Velocidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2013 | de 02 h a 05 h | 0 L/m2 | 7° | NorOeste | 8 Km/h | |
| de 05 h a 11 h | <1 L/m2 | 8° | Oeste-NorOeste | 8 Km/h | ||
| de 11 h a 17 h | <1 L/m2 | 10° | Norte-NorOeste | 20 Km/h | ||
| de 17 h a 23 h | 0 L/m2 | 11° | Norte-NorOeste | 20 Km/h | ||
| de 23 h a 05 h | <1 L/m2 | 8° | Norte-NorOeste | 12 Km/h | ||
| 23.05.2013 | de 05 h a 11 h | <1 L/m2 | 8° | NorOeste | 7 Km/h | |
| de 11 h a 17 h | 0 L/m2 | 11° | Norte-NorOeste | 16 Km/h | ||
| de 17 h a 23 h | 0 L/m2 | 12° | Norte-NorOeste | 18 Km/h | ||
| de 23 h a 05 h | <1 L/m2 | 8° | Norte-NorOeste | 11 Km/h | ||
| 24.05.2013 | de 05 h a 11 h | <1 L/m2 | 6° | Norte-NorOeste | 7 Km/h | |
| de 14 h a 20 h | 0 L/m2 | 10° | NorOeste | 15 Km/h | ||
| de 20 h a 02 h | 0 L/m2 | 9° | Norte-NorOeste | 17 Km/h | ||
| 25.05.2013 | de 02 h a 08 h | <1 L/m2 | 5° | NorOeste | 13 Km/h | |
| de 08 h a 14 h | 1 L/m2 | 6° | Oeste | 14 Km/h | ||
| de 14 h a 20 h | <1 L/m2 | 10° | Norte-NorOeste | 25 Km/h | ||
| de 20 h a 02 h | 0 L/m2 | 9° | Norte | 16 Km/h | ||
| 26.05.2013 | de 02 h a 08 h | 0 L/m2 | 5° | Oeste-NorOeste | 2 Km/h | |
| de 08 h a 14 h | 0 L/m2 | 3° | Oeste-NorOeste | 2 Km/h | ||
| de 14 h a 20 h | 0 L/m2 | 15° | SurEste | 4 Km/h | ||
| de 20 h a 02 h | 0 L/m2 | 16° | Este | 5 Km/h | ||
| 27.05.2013 | de 02 h a 08 h | 0 L/m2 | 8° | NorEste | 4 Km/h | |
| de 08 h a 14 h | 0 L/m2 | 9° | SurOeste | 3 Km/h | ||
| de 14 h a 20 h | 0 L/m2 | 20° | SurEste | 8 Km/h | ||
| de 20 h a 02 h | 0 L/m2 | 19° | Sur-SurEste | 3 Km/h | ||
| 28.05.2013 | de 02 h a 08 h | 0 L/m2 | 11° | Norte-NorOeste | 6 Km/h | |
| de 08 h a 14 h | 0 L/m2 | 10° | Norte-NorOeste | 8 Km/h | ||
| de 14 h a 20 h | <1 L/m2 | 18° | Norte | 7 Km/h | ||
| de 20 h a 02 h | <1 L/m2 | 13° | Norte-NorEste | 15 Km/h | ||
| 29.05.2013 | de 02 h a 08 h | <1 L/m2 | 8° | Norte | 10 Km/h | |
| de 08 h a 14 h | <1 L/m2 | 8° | Norte-NorEste | 11 Km/h | ||
| de 14 h a 20 h | 0 L/m2 | 12° | Norte-NorEste | 12 Km/h | ||
| de 20 h a 02 h | 0 L/m2 | 11° | Norte-NorEste | 17 Km/h | ||
| 30.05.2013 | de 02 h a 08 h | <1 L/m2 | 8° | Norte | 10 Km/h | |
| de 08 h a 14 h | <1 L/m2 | 8° | Norte | 10 Km/h | ||
| de 14 h a 20 h | <1 L/m2 | 12° | Norte | 19 Km/h | ||
| de 20 h a 02 h | <1 L/m2 | 10° | Norte | 19 Km/h | ||
| 31.05.2013 | de 02 h a 08 h | <1 L/m2 | 8° | Norte-NorOeste | 11 Km/h | |
| de 08 h a 14 h | <1 L/m2 | 8° | Norte-NorOeste | 21 Km/h | ||
Los Iconos del tiempo y pronóstico de precipitación se aplican para el intervalo de horas indicadas ,y la temperatura y el viento es para la primera hora indicada de cada intervalo. <1 l/m2 significa que habrá entre 0,1 y 0,9 l/m2 de precipitación.
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK.
Reservado el derecho a modificar los terminos y condiciones de esta web en cualquier momento con el objeto de adecuarlas a la legislacion vigente aplicable en cada momento.