| Prevision para Gopegi | Precip. | Temp. | Viento de | Velocidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2013 | de 11 h a 17 h | <1 L/m2 | 8° | NorOeste | 24 Km/h | |
| de 17 h a 23 h | 0 L/m2 | 10° | Norte-NorOeste | 15 Km/h | ||
| de 23 h a 05 h | 0 L/m2 | 5° | NorEste | 6 Km/h | ||
| 26.05.2013 | de 05 h a 11 h | 0 L/m2 | 3° | SurEste | 5 Km/h | |
| de 11 h a 17 h | 0 L/m2 | 10° | Este | 5 Km/h | ||
| de 17 h a 23 h | 0 L/m2 | 17° | Este-NorEste | 11 Km/h | ||
| de 23 h a 05 h | <1 L/m2 | 9° | Norte-NorEste | 4 Km/h | ||
| 27.05.2013 | de 05 h a 11 h | 3 L/m2 | 9° | Sur-SurEste | 6 Km/h | |
| de 11 h a 17 h | 10 L/m2 | 14° | Sur | 11 Km/h | ||
| de 17 h a 23 h | 1 L/m2 | 16° | Oeste | 4 Km/h | ||
| 28.05.2013 | de 02 h a 08 h | 3 L/m2 | 8° | Norte | 4 Km/h | |
| de 08 h a 14 h | 3 L/m2 | 7° | NorOeste | 15 Km/h | ||
| de 14 h a 20 h | 1 L/m2 | 11° | NorOeste | 24 Km/h | ||
| de 20 h a 02 h | <1 L/m2 | 8° | NorOeste | 21 Km/h | ||
| 29.05.2013 | de 02 h a 08 h | 1 L/m2 | 6° | Oeste-NorOeste | 12 Km/h | |
| de 08 h a 14 h | 2 L/m2 | 6° | Oeste-NorOeste | 17 Km/h | ||
| de 14 h a 20 h | 2 L/m2 | 10° | NorOeste | 30 Km/h | ||
| de 20 h a 02 h | 4 L/m2 | 9° | NorOeste | 19 Km/h | ||
| 30.05.2013 | de 02 h a 08 h | 6 L/m2 | 8° | Oeste | 13 Km/h | |
| de 08 h a 14 h | 5 L/m2 | 8° | NorOeste | 20 Km/h | ||
| de 14 h a 20 h | 3 L/m2 | 11° | NorOeste | 27 Km/h | ||
| de 20 h a 02 h | 2 L/m2 | 8° | NorOeste | 24 Km/h | ||
| 31.05.2013 | de 02 h a 08 h | 2 L/m2 | 8° | NorOeste | 17 Km/h | |
| de 08 h a 14 h | 5 L/m2 | 8° | NorOeste | 19 Km/h | ||
| de 14 h a 20 h | 3 L/m2 | 10° | Norte-NorOeste | 24 Km/h | ||
| de 20 h a 02 h | 1 L/m2 | 11° | Norte-NorOeste | 23 Km/h | ||
| 01.06.2013 | de 02 h a 08 h | <1 L/m2 | 9° | NorOeste | 12 Km/h | |
| de 08 h a 14 h | <1 L/m2 | 9° | Norte-NorOeste | 12 Km/h | ||
| de 14 h a 20 h | <1 L/m2 | 14° | Norte | 18 Km/h | ||
| de 20 h a 02 h | 0 L/m2 | 13° | Norte | 18 Km/h | ||
| 02.06.2013 | de 02 h a 08 h | <1 L/m2 | 10° | Norte-NorOeste | 9 Km/h | |
| de 08 h a 14 h | <1 L/m2 | 10° | Norte-NorOeste | 15 Km/h | ||
| de 14 h a 20 h | <1 L/m2 | 15° | Norte | 21 Km/h | ||
| de 20 h a 02 h | 0 L/m2 | 12° | Norte-NorOeste | 16 Km/h | ||
| 03.06.2013 | de 02 h a 08 h | 0 L/m2 | 7° | NorOeste | 7 Km/h | |
| de 08 h a 14 h | <1 L/m2 | 9° | Norte-NorOeste | 9 Km/h | ||
| de 14 h a 20 h | <1 L/m2 | 15° | Norte-NorOeste | 16 Km/h | ||
| de 20 h a 02 h | <1 L/m2 | 12° | Norte-NorOeste | 13 Km/h | ||
Los Iconos del tiempo y pronóstico de precipitación se aplican para el intervalo de horas indicadas ,y la temperatura y el viento es para la primera hora indicada de cada intervalo. <1 l/m2 significa que habrá entre 0,1 y 0,9 l/m2 de precipitación.
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK.
Reservado el derecho a modificar los terminos y condiciones de esta web en cualquier momento con el objeto de adecuarlas a la legislacion vigente aplicable en cada momento.