| Prevision para Zubillaga | Precip. | Temp. | Viento de | Velocidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2013 | de 20 h a 23 h | 0 L/m2 | 11° | NorOeste | 16 Km/h | |
| de 23 h a 05 h | <1 L/m2 | 10° | NorOeste | 13 Km/h | ||
| 23.05.2013 | de 05 h a 11 h | 1 L/m2 | 10° | NorOeste | 9 Km/h | |
| de 11 h a 17 h | <1 L/m2 | 12° | NorOeste | 19 Km/h | ||
| de 17 h a 23 h | <1 L/m2 | 12° | NorOeste | 19 Km/h | ||
| de 23 h a 05 h | <1 L/m2 | 10° | NorOeste | 13 Km/h | ||
| 24.05.2013 | de 05 h a 11 h | 1 L/m2 | 7° | NorOeste | 10 Km/h | |
| de 11 h a 17 h | 1 L/m2 | 9° | NorOeste | 21 Km/h | ||
| de 17 h a 23 h | <1 L/m2 | 11° | NorOeste | 20 Km/h | ||
| 25.05.2013 | de 02 h a 08 h | 1 L/m2 | 8° | Oeste-NorOeste | 15 Km/h | |
| de 08 h a 14 h | 1 L/m2 | 8° | NorOeste | 17 Km/h | ||
| de 14 h a 20 h | 1 L/m2 | 12° | NorOeste | 23 Km/h | ||
| de 20 h a 02 h | <1 L/m2 | 10° | NorOeste | 20 Km/h | ||
| 26.05.2013 | de 02 h a 08 h | <1 L/m2 | 7° | NorOeste | 3 Km/h | |
| de 08 h a 14 h | 0 L/m2 | 7° | Sur-SurOeste | 3 Km/h | ||
| de 14 h a 20 h | 0 L/m2 | 16° | Este-NorEste | 4 Km/h | ||
| de 20 h a 02 h | 0 L/m2 | 16° | NorEste | 9 Km/h | ||
| 27.05.2013 | de 02 h a 08 h | 0 L/m2 | 7° | Sur | 8 Km/h | |
| de 08 h a 14 h | 0 L/m2 | 11° | Sur | 10 Km/h | ||
| de 14 h a 20 h | <1 L/m2 | 23° | Sur-SurOeste | 14 Km/h | ||
| de 20 h a 02 h | <1 L/m2 | 21° | Sur | 8 Km/h | ||
| 28.05.2013 | de 02 h a 08 h | <1 L/m2 | 12° | Norte-NorEste | 4 Km/h | |
| de 08 h a 14 h | <1 L/m2 | 11° | Norte | 5 Km/h | ||
| de 14 h a 20 h | <1 L/m2 | 19° | Oeste-SurOeste | 8 Km/h | ||
| de 20 h a 02 h | <1 L/m2 | 12° | Norte | 11 Km/h | ||
| 29.05.2013 | de 02 h a 08 h | 1 L/m2 | 10° | Norte | 4 Km/h | |
| de 08 h a 14 h | 2 L/m2 | 10° | Sur-SurOeste | 4 Km/h | ||
| de 14 h a 20 h | 5 L/m2 | 15° | Oeste-NorOeste | 12 Km/h | ||
| de 20 h a 02 h | 3 L/m2 | 13° | NorOeste | 10 Km/h | ||
| 30.05.2013 | de 02 h a 08 h | <1 L/m2 | 9° | Oeste-SurOeste | 5 Km/h | |
| de 08 h a 14 h | 2 L/m2 | 10° | Oeste | 10 Km/h | ||
| de 14 h a 20 h | 2 L/m2 | 13° | Oeste-NorOeste | 24 Km/h | ||
| de 20 h a 02 h | 4 L/m2 | 11° | NorOeste | 22 Km/h | ||
| 31.05.2013 | de 02 h a 08 h | 4 L/m2 | 10° | NorOeste | 18 Km/h | |
| de 08 h a 14 h | 3 L/m2 | 10° | NorOeste | 15 Km/h | ||
| de 14 h a 20 h | 1 L/m2 | 13° | NorOeste | 18 Km/h | ||
| de 20 h a 02 h | 0 L/m2 | 13° | Norte-NorOeste | 10 Km/h | ||
Los Iconos del tiempo y pronóstico de precipitación se aplican para el intervalo de horas indicadas ,y la temperatura y el viento es para la primera hora indicada de cada intervalo. <1 l/m2 significa que habrá entre 0,1 y 0,9 l/m2 de precipitación.
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK.
Reservado el derecho a modificar los terminos y condiciones de esta web en cualquier momento con el objeto de adecuarlas a la legislacion vigente aplicable en cada momento.