Sabado 18 Enero 08:16 18:10 Luz del dia: 09 hrs.53 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
15 - 16 | Parcialmente nublado | 17.1° | - | 8.6 kmh Brisa ligera | NNE | 1 |
100 % | 1022.4 hPa |
16 - 17 | Parcialmente nublado | 16.7° | - | 14.4 kmh Suave brisa | E | - | 100 % | 1022.2 hPa |
17 - 18 | Parcialmente nublado | 14.9° | - | 15.1 kmh Suave brisa | ESE | - | 96 % | 1022.6 hPa |
18 - 19 | Parcialmente nublado | 12.1° | - | 7.9 kmh Brisa ligera | SE | - | 91 % | 1023.3 hPa |
19 - 20 | Parcialmente nublado | 10.3° | - | 4.3 kmh Aire ligero | ONO | - | 94 % | 1023.5 hPa |
20 - 21 | Parcialmente nublado | 9.9° | - | 5.8 kmh Aire ligero | ONO | - | 85 % | 1023.8 hPa |
21 - 22 | Parcialmente nublado | 9.1° | - | 7.2 kmh Aire ligero | ONO | - | 40 % | 1023.9 hPa |
22 - 23 | Buen tiempo | 8.2° | - | 8.3 kmh Brisa ligera | ONO | - | 27 % | 1023.7 hPa |
23 - 00 | Buen tiempo | 7.4° | - | 7.9 kmh Brisa ligera | ONO | - | 20 % | 1023.7 hPa |
Domingo 19 Enero 08:16 18:11 Luz del dia: 09 hrs.55 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | Cielo despejado | 6.4° | - | 7.2 kmh Aire ligero | NO | - | - | 1023.6 hPa |
01 - 02 | Buen tiempo | 4.6° | - | 7.6 kmh Brisa ligera | NO | - | 17 % | 1023.2 hPa |
02 - 03 | Parcialmente nublado | 3.3° | - | 9 kmh Brisa ligera | NNO | - | 73 % | 1022.8 hPa |
03 - 04 | Parcialmente nublado | 2.9° | - | 9.7 kmh Brisa ligera | NO | - | 97 % | 1022.5 hPa |
04 - 05 | Parcialmente nublado | 3° | - | 10.8 kmh Brisa ligera | NO | - | 81 % | 1022.2 hPa |
05 - 06 | Parcialmente nublado | 3.4° | - | 13 kmh Brisa ligera | NO | - | 84 % | 1021.8 hPa |
06 - 07 | Parcialmente nublado | 3.7° | - | 15.1 kmh Suave brisa | NO | - | 66 % | 1021.5 hPa |
07 - 08 | Buen tiempo | 4.1° | - | 16.2 kmh Suave brisa | NO | - | 32 % | 1021.3 hPa |
08 - 09 | Cielo despejado | 4.4° | - | 16.9 kmh Suave brisa | NO | - | - | 1021.4 hPa |
09 - 10 | Cielo despejado | 5° | - | 18 kmh Suave brisa | NO | - | - | 1021.5 hPa |
10 - 11 | Cielo despejado | 8.1° | - | 19.1 kmh Suave brisa | NO | - | - | 1021.7 hPa |
11 - 12 | Cielo despejado | 11.5° | - | 14.4 kmh Suave brisa | NO | 1 |
- | 1022 hPa |
12 - 13 | Cielo despejado | 13.6° | - | 10.4 kmh Brisa ligera | N | 2 |
- | 1021.9 hPa |
13 - 14 | Cielo despejado | 14.6° | - | 7.9 kmh Brisa ligera | NE | 2 |
- | 1021 hPa |
14 - 15 | Cielo despejado | 15.1° | - | 7.2 kmh Aire ligero | ESE | 2 |
- | 1019.9 hPa |
15 - 16 | Cielo despejado | 15.3° | - | 7.9 kmh Brisa ligera | ESE | 1 |
- | 1019.3 hPa |
16 - 17 | Cielo despejado | 14.8° | - | 7.9 kmh Brisa ligera | SE | - | - | 1019 hPa |
17 - 18 | Cielo despejado | 13.6° | - | 10.8 kmh Brisa ligera | SE | - | - | 1019.2 hPa |
18 - 19 | Parcialmente nublado | 11.4° | - | 7.9 kmh Brisa ligera | ESE | - | 49 % | 1019.4 hPa |
19 - 20 | Parcialmente nublado | 9.6° | - | 4.7 kmh Aire ligero | ENE | - | 51 % | 1020 hPa |
20 - 21 | Cielo despejado | 8.5° | - | 3.2 kmh Aire ligero | NNE | - | - | 1020.6 hPa |
21 - 22 | Parcialmente nublado | 8.1° | - | 5 kmh Aire ligero | N | - | 57 % | 1020.8 hPa |
22 - 23 | Parcialmente nublado | 7° | - | 5.8 kmh Aire ligero | N | - | 38 % | 1021 hPa |
23 - 00 | Parcialmente nublado | 6.1° | - | 5.4 kmh Aire ligero | NNO | - | 70 % | 1021.1 hPa |
Lunes 20 Enero 08:15 18:12 Luz del dia: 09 hrs.56 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | Parcialmente nublado | 5.4° | - | 4.3 kmh Aire ligero | NNO | - | 100 % | 1021 hPa |
01 - 02 | Nublado | 5° | - | 4 kmh Aire ligero | NO | - | 100 % | 1020.7 hPa |
02 - 03 | Nublado | 5.9° | - | 4.7 kmh Aire ligero | NNO | - | 90 % | 1020.2 hPa |
03 - 04 | Nublado | 5.6° | - | 5.4 kmh Aire ligero | NO | - | 100 % | 1019.8 hPa |
04 - 05 | Parcialmente nublado | 6.2° | - | 5.8 kmh Aire ligero | NNO | - | 62 % | 1019.3 hPa |
05 - 06 | Buen tiempo | 5.1° | - | 6.5 kmh Aire ligero | NO | - | 21 % | 1018.9 hPa |
06 - 07 | Parcialmente nublado | 3.9° | - | 5.4 kmh Aire ligero | NNO | - | 44 % | 1019.1 hPa |
07 - 08 | Cielo despejado | 3.3° | - | 6.1 kmh Aire ligero | NNO | - | - | 1019.6 hPa |
08 - 09 | Cielo despejado | 2.7° | - | 6.1 kmh Aire ligero | NNO | - | - | 1019.8 hPa |
09 - 10 | Buen tiempo | 3.5° | - | 5 kmh Aire ligero | NNO | - | 16 % | 1019.8 hPa |
10 - 11 | Cielo despejado | 8.2° | - | 5.4 kmh Aire ligero | NNO | - | - | 1020.1 hPa |
11 - 12 | Parcialmente nublado | 12.4° | - | 4.7 kmh Aire ligero | SSE | 1 |
55 % | 1020.4 hPa |
12 - 13 | Parcialmente nublado | 13.7° | - | 6.5 kmh Aire ligero | S | 2 |
54 % | 1020.3 hPa |
13 - 14 | Parcialmente nublado | 14.6° | - | 7.6 kmh Brisa ligera | S | 2 |
40 % | 1019.3 hPa |
14 - 15 | Parcialmente nublado | 15.2° | - | 8.6 kmh Brisa ligera | S | 2 |
68 % | 1018.2 hPa |
15 - 16 | Parcialmente nublado | 15.2° | - | 11.2 kmh Brisa ligera | S | 1 |
100 % | 1017.5 hPa |
16 - 17 | Parcialmente nublado | 14.7° | - | 11.9 kmh Brisa ligera | SSE | - | 100 % | 1017 hPa |
17 - 18 | Nublado | 13.7° | - | 9 kmh Brisa ligera | SE | - | 100 % | 1016.8 hPa |
18 - 19 | Nublado | 12.4° | - | 6.8 kmh Aire ligero | ESE | - | 100 % | 1017.4 hPa |
19 - 20 | Nublado | 11.8° | - | 6.5 kmh Aire ligero | NE | - | 100 % | 1017.4 hPa |
20 - 21 | Lluvia ligera | 11.5° | 0.2 mm | 7.9 kmh Brisa ligera | NNE | - | 100 % | 1017.5 hPa |
21 - 22 | Lluvia | 11.1° | 0.9 mm | 4.7 kmh Aire ligero | N | - | 100 % | 1017.5 hPa |
22 - 23 | Lluvia | 11° | 0.4 mm | 4.7 kmh Aire ligero | NNE | - | 100 % | 1017.5 hPa |
23 - 00 | Lluvia | 10.6° | 0.3 mm | 5 kmh Aire ligero | NNE | - | 100 % | 1017.3 hPa |
Martes 21 Enero 08:14 18:13 Luz del dia: 09 hrs.58 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | Lluvia | 10.3° | 0.7 mm | 5.4 kmh Aire ligero | NNE | - | 100 % | 1017 hPa |
01 - 02 | Lluvia | 10.2° | 0.6 mm | 7.9 kmh Brisa ligera | NNE | - | 100 % | 1016.7 hPa |
02 - 03 | Lluvia Pesada | 10.6° | 1.5 mm | 11.9 kmh Brisa ligera | N | - | 100 % | 1016.3 hPa |
03 - 04 | Lluvia Pesada | 10.6° | 1.8 mm | 6.1 kmh Aire ligero | NNE | - | 100 % | 1015.7 hPa |
04 - 05 | Lluvia Pesada | 10.4° | 1.7 mm | 10.1 kmh Brisa ligera | NNO | - | 100 % | 1015.5 hPa |
05 - 06 | Lluvia | 10.5° | 0.6 mm | 7.6 kmh Brisa ligera | N | - | 100 % | 1015 hPa |
06 - 07 | Nublado | 10.2° | - | 5.4 kmh Aire ligero | NNE | - | 100 % | 1014.8 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |