Jueves 13 Febrero | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
14 - 15 | 19.6° | - | 2.7 m/s Brisa ligera | 3 |
93 % | 1019.8 hPa | ||
15 - 16 | 19.8° | - | 5.5 m/s Suave brisa | 2 |
99 % | 1019 hPa | ||
16 - 17 | 17.7° | - | 5.6 m/s Suave brisa | 1 |
98 % | 1019 hPa | ||
17 - 18 | 15.7° | - | 5.1 m/s Suave brisa | - | 100 % | 1019.7 hPa | ||
18 - 19 | 14.4° | - | 3.7 m/s Suave brisa | - | 78 % | 1020.4 hPa | ||
19 - 20 | 12.7° | - | 2.6 m/s Brisa ligera | - | 45 % | 1021.1 hPa | ||
20 - 21 | 11.9° | - | 1.7 m/s Aire ligero | - | 30 % | 1021.8 hPa | ||
21 - 22 | 10.7° | - | 1 m/s Aire ligero | - | 32 % | 1022.2 hPa | ||
22 - 23 | 10.2° | - | 1.1 m/s Aire ligero | - | 36 % | 1022.3 hPa | ||
23 - 00 | 9.1° | - | 1.3 m/s Aire ligero | - | 19 % | 1022.1 hPa | ||
Viernes 14 Febrero | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 8.2° | - | 1.4 m/s Aire ligero | - | 34 % | 1021.6 hPa | ||
01 - 02 | 7.3° | - | 2.5 m/s Brisa ligera | - | 77 % | 1021.3 hPa | ||
02 - 03 | 7.5° | - | 3 m/s Brisa ligera | - | 99 % | 1020.8 hPa | ||
03 - 04 | 8.4° | - | 3.8 m/s Suave brisa | - | 100 % | 1020.1 hPa | ||
04 - 05 | 8.7° | - | 4.5 m/s Suave brisa | - | 39 % | 1019.4 hPa | ||
05 - 06 | 9° | - | 4.8 m/s Suave brisa | - | - | 1019 hPa | ||
06 - 07 | 9.3° | - | 4.9 m/s Suave brisa | - | - | 1019.1 hPa | ||
07 - 08 | 9.4° | - | 5 m/s Suave brisa | - | - | 1019.1 hPa | ||
08 - 09 | 9.4° | - | 5 m/s Suave brisa | - | - | 1019 hPa | ||
09 - 10 | 11.1° | - | 5.1 m/s Suave brisa | - | - | 1019.2 hPa | ||
10 - 11 | 14.9° | - | 4.6 m/s Suave brisa | 1 |
- | 1019.5 hPa | ||
11 - 12 | 18.2° | - | 4.1 m/s Suave brisa | 2 |
14 % | 1019.5 hPa | ||
12 - 13 | 20.4° | - | 3.7 m/s Suave brisa | 3 |
41 % | 1019.3 hPa | ||
13 - 14 | 21.9° | - | 3.8 m/s Suave brisa | 3 |
24 % | 1018.5 hPa | ||
14 - 15 | 22.9° | - | 4.2 m/s Suave brisa | 3 |
16 % | 1017.4 hPa | ||
15 - 16 | 23.6° | - | 5.2 m/s Suave brisa | 2 |
41 % | 1016.4 hPa | ||
16 - 17 | 23.6° | - | 6.1 m/s Brisa moderada | 1 |
31 % | 1015.8 hPa | ||
17 - 18 | 22.8° | - | 6.7 m/s Brisa moderada | - | 35 % | 1015.4 hPa | ||
18 - 19 | 20.7° | - | 7 m/s Brisa moderada | - | 20 % | 1015.6 hPa | ||
19 - 20 | 16.8° | - | 5.6 m/s Suave brisa | - | 45 % | 1016.4 hPa | ||
20 - 21 | 15.2° | - | 2.5 m/s Brisa ligera | - | 92 % | 1017 hPa | ||
21 - 22 | 14° | - | 1.5 m/s Aire ligero | - | 81 % | 1017.2 hPa | ||
22 - 23 | 12.8° | - | 1.2 m/s Aire ligero | - | 30 % | 1017.4 hPa | ||
23 - 00 | 12.2° | - | 1.7 m/s Aire ligero | - | - | 1017.4 hPa | ||
Sabado 15 Febrero | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 11.1° | - | 3.1 m/s Brisa ligera | - | - | 1017.2 hPa | ||
01 - 02 | 11.1° | - | 4 m/s Suave brisa | - | - | 1016.9 hPa | ||
02 - 03 | 11.4° | - | 4.2 m/s Suave brisa | - | - | 1016.6 hPa | ||
03 - 04 | 11.4° | - | 4.4 m/s Suave brisa | - | - | 1016.2 hPa | ||
04 - 05 | 11.4° | - | 4.5 m/s Suave brisa | - | 34 % | 1015.5 hPa | ||
05 - 06 | 11.1° | - | 4.5 m/s Suave brisa | - | 34 % | 1015.2 hPa | ||
06 - 07 | 10.4° | - | 4.4 m/s Suave brisa | - | - | 1015.3 hPa | ||
07 - 08 | 9.6° | - | 4.1 m/s Suave brisa | - | - | 1015.8 hPa | ||
08 - 09 | 9.1° | - | 3.5 m/s Brisa ligera | - | 48 % | 1016.3 hPa | ||
09 - 10 | 11.4° | - | 2.9 m/s Brisa ligera | - | 29 % | 1016.9 hPa | ||
10 - 11 | 16° | - | 2.2 m/s Brisa ligera | 1 |
- | 1017.3 hPa | ||
11 - 12 | 17.8° | - | 3 m/s Brisa ligera | 2 |
- | 1017.4 hPa | ||
12 - 13 | 18.3° | - | 3.6 m/s Brisa ligera | 3 |
- | 1017.6 hPa | ||
13 - 14 | 18.3° | - | 4.3 m/s Suave brisa | 3 |
- | 1017.2 hPa | ||
14 - 15 | 18.4° | - | 4.6 m/s Suave brisa | 3 |
- | 1016.5 hPa | ||
15 - 16 | 18.3° | - | 4.8 m/s Suave brisa | 2 |
48 % | 1015.8 hPa | ||
16 - 17 | 17.7° | - | 4.8 m/s Suave brisa | 1 |
90 % | 1015.7 hPa | ||
17 - 18 | 16.7° | - | 4.2 m/s Suave brisa | - | 97 % | 1015.7 hPa | ||
18 - 19 | 15.3° | - | 3.7 m/s Suave brisa | - | 99 % | 1015.9 hPa | ||
19 - 20 | 13.4° | - | 2.8 m/s Brisa ligera | - | 100 % | 1016.4 hPa | ||
20 - 21 | 12.4° | - | 2.5 m/s Brisa ligera | - | 100 % | 1016.8 hPa | ||
21 - 22 | 11.9° | - | 1.8 m/s Aire ligero | - | 100 % | 1017.1 hPa | ||
22 - 23 | 11.3° | - | 1.7 m/s Aire ligero | - | 98 % | 1017 hPa | ||
23 - 00 | 10.1° | - | 1.2 m/s Aire ligero | - | 84 % | 1017.2 hPa | ||
Domingo 16 Febrero | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 8.7° | - | 1.5 m/s Aire ligero | - | 100 % | 1017.2 hPa | ||
01 - 02 | 7.7° | - | 1.9 m/s Aire ligero | - | 100 % | 1016.9 hPa | ||
02 - 03 | 7.1° | - | 2.3 m/s Brisa ligera | - | 100 % | 1016.6 hPa | ||
03 - 04 | 6.7° | - | 2.2 m/s Brisa ligera | - | 100 % | 1016.1 hPa | ||
04 - 05 | 6.4° | - | 1.9 m/s Aire ligero | - | 100 % | 1015.6 hPa | ||
05 - 06 | 5.7° | - | 1.9 m/s Aire ligero | - | 100 % | 1015.2 hPa | ||
06 - 07 | 5.1° | - | 2.1 m/s Brisa ligera | - | 100 % | 1015.4 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |