Jueves 13 Febrero | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
14 - 15 | 19.6° | - | 9.7 kmh Brisa ligera | 3 |
93 % | 1019.8 hPa | ||
15 - 16 | 19.8° | - | 19.8 kmh Suave brisa | 2 |
99 % | 1019 hPa | ||
16 - 17 | 17.7° | - | 20.2 kmh Suave brisa | 1 |
98 % | 1019 hPa | ||
17 - 18 | 15.7° | - | 18.4 kmh Suave brisa | - | 100 % | 1019.7 hPa | ||
18 - 19 | 14.4° | - | 13.3 kmh Suave brisa | - | 78 % | 1020.4 hPa | ||
19 - 20 | 12.7° | - | 9.4 kmh Brisa ligera | - | 45 % | 1021.1 hPa | ||
20 - 21 | 11.9° | - | 6.1 kmh Aire ligero | - | 30 % | 1021.8 hPa | ||
21 - 22 | 10.7° | - | 3.6 kmh Aire ligero | - | 32 % | 1022.2 hPa | ||
22 - 23 | 10.2° | - | 4 kmh Aire ligero | - | 36 % | 1022.3 hPa | ||
23 - 00 | 9.1° | - | 4.7 kmh Aire ligero | - | 19 % | 1022.1 hPa | ||
Viernes 14 Febrero | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 8.2° | - | 5 kmh Aire ligero | - | 34 % | 1021.6 hPa | ||
01 - 02 | 7.3° | - | 9 kmh Brisa ligera | - | 77 % | 1021.3 hPa | ||
02 - 03 | 7.5° | - | 10.8 kmh Brisa ligera | - | 99 % | 1020.8 hPa | ||
03 - 04 | 8.4° | - | 13.7 kmh Suave brisa | - | 100 % | 1020.1 hPa | ||
04 - 05 | 8.7° | - | 16.2 kmh Suave brisa | - | 39 % | 1019.4 hPa | ||
05 - 06 | 9° | - | 17.3 kmh Suave brisa | - | - | 1019 hPa | ||
06 - 07 | 9.3° | - | 17.6 kmh Suave brisa | - | - | 1019.1 hPa | ||
07 - 08 | 9.4° | - | 18 kmh Suave brisa | - | - | 1019.1 hPa | ||
08 - 09 | 9.4° | - | 18 kmh Suave brisa | - | - | 1019 hPa | ||
09 - 10 | 11.1° | - | 18.4 kmh Suave brisa | - | - | 1019.2 hPa | ||
10 - 11 | 14.9° | - | 16.6 kmh Suave brisa | 1 |
- | 1019.5 hPa | ||
11 - 12 | 18.2° | - | 14.8 kmh Suave brisa | 2 |
14 % | 1019.5 hPa | ||
12 - 13 | 20.4° | - | 13.3 kmh Suave brisa | 3 |
41 % | 1019.3 hPa | ||
13 - 14 | 21.9° | - | 13.7 kmh Suave brisa | 3 |
24 % | 1018.5 hPa | ||
14 - 15 | 22.9° | - | 15.1 kmh Suave brisa | 3 |
16 % | 1017.4 hPa | ||
15 - 16 | 23.6° | - | 18.7 kmh Suave brisa | 2 |
41 % | 1016.4 hPa | ||
16 - 17 | 23.6° | - | 22 kmh Brisa moderada | 1 |
31 % | 1015.8 hPa | ||
17 - 18 | 22.8° | - | 24.1 kmh Brisa moderada | - | 35 % | 1015.4 hPa | ||
18 - 19 | 20.7° | - | 25.2 kmh Brisa moderada | - | 20 % | 1015.6 hPa | ||
19 - 20 | 16.8° | - | 20.2 kmh Suave brisa | - | 45 % | 1016.4 hPa | ||
20 - 21 | 15.2° | - | 9 kmh Brisa ligera | - | 92 % | 1017 hPa | ||
21 - 22 | 14° | - | 5.4 kmh Aire ligero | - | 81 % | 1017.2 hPa | ||
22 - 23 | 12.8° | - | 4.3 kmh Aire ligero | - | 30 % | 1017.4 hPa | ||
23 - 00 | 12.2° | - | 6.1 kmh Aire ligero | - | - | 1017.4 hPa | ||
Sabado 15 Febrero | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 11.1° | - | 11.2 kmh Brisa ligera | - | - | 1017.2 hPa | ||
01 - 02 | 11.1° | - | 14.4 kmh Suave brisa | - | - | 1016.9 hPa | ||
02 - 03 | 11.4° | - | 15.1 kmh Suave brisa | - | - | 1016.6 hPa | ||
03 - 04 | 11.4° | - | 15.8 kmh Suave brisa | - | - | 1016.2 hPa | ||
04 - 05 | 11.4° | - | 16.2 kmh Suave brisa | - | 34 % | 1015.5 hPa | ||
05 - 06 | 11.1° | - | 16.2 kmh Suave brisa | - | 34 % | 1015.2 hPa | ||
06 - 07 | 10.4° | - | 15.8 kmh Suave brisa | - | - | 1015.3 hPa | ||
07 - 08 | 9.6° | - | 14.8 kmh Suave brisa | - | - | 1015.8 hPa | ||
08 - 09 | 9.1° | - | 12.6 kmh Brisa ligera | - | 48 % | 1016.3 hPa | ||
09 - 10 | 11.4° | - | 10.4 kmh Brisa ligera | - | 29 % | 1016.9 hPa | ||
10 - 11 | 16° | - | 7.9 kmh Brisa ligera | 1 |
- | 1017.3 hPa | ||
11 - 12 | 17.8° | - | 10.8 kmh Brisa ligera | 2 |
- | 1017.4 hPa | ||
12 - 13 | 18.3° | - | 13 kmh Brisa ligera | 3 |
- | 1017.6 hPa | ||
13 - 14 | 18.3° | - | 15.5 kmh Suave brisa | 3 |
- | 1017.2 hPa | ||
14 - 15 | 18.4° | - | 16.6 kmh Suave brisa | 3 |
- | 1016.5 hPa | ||
15 - 16 | 18.3° | - | 17.3 kmh Suave brisa | 2 |
48 % | 1015.8 hPa | ||
16 - 17 | 17.7° | - | 17.3 kmh Suave brisa | 1 |
90 % | 1015.7 hPa | ||
17 - 18 | 16.7° | - | 15.1 kmh Suave brisa | - | 97 % | 1015.7 hPa | ||
18 - 19 | 15.3° | - | 13.3 kmh Suave brisa | - | 99 % | 1015.9 hPa | ||
19 - 20 | 13.4° | - | 10.1 kmh Brisa ligera | - | 100 % | 1016.4 hPa | ||
20 - 21 | 12.4° | - | 9 kmh Brisa ligera | - | 100 % | 1016.8 hPa | ||
21 - 22 | 11.9° | - | 6.5 kmh Aire ligero | - | 100 % | 1017.1 hPa | ||
22 - 23 | 11.3° | - | 6.1 kmh Aire ligero | - | 98 % | 1017 hPa | ||
23 - 00 | 10.1° | - | 4.3 kmh Aire ligero | - | 84 % | 1017.2 hPa | ||
Domingo 16 Febrero | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 8.7° | - | 5.4 kmh Aire ligero | - | 100 % | 1017.2 hPa | ||
01 - 02 | 7.7° | - | 6.8 kmh Aire ligero | - | 100 % | 1016.9 hPa | ||
02 - 03 | 7.1° | - | 8.3 kmh Brisa ligera | - | 100 % | 1016.6 hPa | ||
03 - 04 | 6.7° | - | 7.9 kmh Brisa ligera | - | 100 % | 1016.1 hPa | ||
04 - 05 | 6.4° | - | 6.8 kmh Aire ligero | - | 100 % | 1015.6 hPa | ||
05 - 06 | 5.7° | - | 6.8 kmh Aire ligero | - | 100 % | 1015.2 hPa | ||
06 - 07 | 5.1° | - | 7.6 kmh Brisa ligera | - | 100 % | 1015.4 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |