esta Tarde-noche |
Martes noche |
Miercoles mañana |
Miercoles Tarde |
Miercoles Tarde-noche |
Miercoles noche |
Jueves mañana |
Jueves Tarde |
Jueves Tarde-noche |
Jueves noche |
![]() Cielo despejado |
![]() Buen tiempo |
![]() Parcialmente nublado |
![]() Parcialmente nublado |
![]() Cielo despejado |
![]() Buen tiempo |
![]() Buen tiempo |
![]() Buen tiempo |
![]() Buen tiempo |
![]() Buen tiempo |
13° | 13° | 16° | 21° | 21° | 17° | 15° | 22° | 22° | 17° |
0 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 5 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 17 km/h |
![]() 14 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 21 km/h |
![]() 17 km/h |
![]() 13 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 19 km/h |
Miercoles 27 Enero 2021
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Presion | |
22 - 00 | Cielo despejado | ![]() | 13° | 5 km/h - Suave viento desde el WNW | 1025 hPa | |
Miercoles 27 Enero 2021
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Presion | |
00 - 06 | Buen tiempo | ![]() | 13° | 0.3 mm | 9 km/h - Ligera brisa desde el NW | 1024 hPa |
06 - 12 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 17 km/h - Suave brisa desde el NW | 1021 hPa | |
12 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 21° | 14 km/h - Suave brisa desde el NNW | 1023 hPa | |
18 - 00 | Cielo despejado | ![]() | 21° | 12 km/h - Suave brisa desde el NW | 1022 hPa | |
Jueves 28 Enero 2021
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Presion | |
00 - 06 | Buen tiempo | ![]() | 17° | 21 km/h - Brisa moderada desde el NNW | 1024 hPa | |
06 - 12 | Buen tiempo | ![]() | 15° | 17 km/h - Suave brisa desde el NW | 1022 hPa | |
12 - 18 | Buen tiempo | ![]() | 22° | 13 km/h - Suave brisa desde el WNW | 1023 hPa | |
18 - 00 | Buen tiempo | ![]() | 22° | 7 km/h - Ligera brisa desde el WSW | 1020 hPa | |
Viernes 29 Enero 2021
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Presion | |
00 - 06 | Buen tiempo | ![]() | 17° | 19 km/h - Suave brisa desde el NW | 1021 hPa | |
06 - 12 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 17 km/h - Suave brisa desde el WNW | 1019 hPa | |
13 - 19 | Parcialmente nublado | ![]() | 25° | 17 km/h - Suave brisa desde el WNW | 1019 hPa | |
19 - 01 | Parcialmente nublado | ![]() | 20° | 8 km/h - Ligera brisa desde el W | 1018 hPa | |
Sabado 30 Enero 2021
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Presion | |
01 - 07 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 9 km/h - Ligera brisa desde el W | 1017 hPa | |
07 - 13 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 20 km/h - Brisa moderada desde el WNW | 1014 hPa | |
13 - 19 | Parcialmente nublado | ![]() | 21° | 22 km/h - Brisa moderada desde el W | 1014 hPa | |
19 - 01 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 16 km/h - Suave brisa desde el WSW | 1012 hPa | |
Domingo 31 Enero 2021
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Presion | |
01 - 07 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | 27 km/h - Brisa moderada desde el WNW | 1014 hPa | |
07 - 13 | Parcialmente nublado | ![]() | 13° | 18 km/h - Suave brisa desde el WNW | 1014 hPa | |
13 - 19 | Parcialmente nublado | ![]() | 20° | 20 km/h - Brisa moderada desde el W | 1014 hPa | |
19 - 01 | Parcialmente nublado | ![]() | 19° | 14 km/h - Suave brisa desde el SW | 1013 hPa | |
Lunes 01 Febrero 2021
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Presion | |
01 - 07 | Buen tiempo | ![]() | 14° | 11 km/h - Ligera brisa desde el WSW | 1015 hPa | |
07 - 13 | Buen tiempo | ![]() | 11° | 8 km/h - Ligera brisa desde el WSW | 1016 hPa | |
13 - 19 | Buen tiempo | ![]() | 20° | 21 km/h - Brisa moderada desde el WNW | 1019 hPa | |
19 - 01 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 10 km/h - Ligera brisa desde el WNW | 1019 hPa | |
Martes 02 Febrero 2021
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Presion | |
01 - 07 | Buen tiempo | ![]() | 15° | 35 km/h - Brisa fresca desde el NW | 1020 hPa | |
07 - 13 | Cielo despejado | ![]() | 12° | 11 km/h - Ligera brisa desde el NW | 1020 hPa | |
13 - 19 | Parcialmente nublado | ![]() | 22° | 8 km/h - Ligera brisa desde el W | 1021 hPa | |
19 - 01 | Parcialmente nublado | ![]() | 19° | 5 km/h - Suave viento desde el WSW | 1020 hPa | |
Miercoles 03 Febrero 2021
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Presion | |
01 - 07 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | 16 km/h - Suave brisa desde el NNW | 1020 hPa | |
07 - 13 | Parcialmente nublado | ![]() | 11° | 15 km/h - Suave brisa desde el NW | 1019 hPa | |
13 - 19 | Parcialmente nublado | ![]() | 22° | 7 km/h - Ligera brisa desde el SSW | 1018 hPa | |
19 - 01 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 4 km/h - Suave viento desde el NE | 1015 hPa | |
Jueves 04 Febrero 2021
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Presion | |
01 - 07 | Parcialmente nublado | ![]() | 11° | 4 km/h - Suave viento desde el N | 1014 hPa | |
07 - 13 | Nublado | ![]() | 9° | 8 km/h - Ligera brisa desde el NNW | 1011 hPa | |
13 - 19 | Nublado | ![]() | 18° | 9 km/h - Ligera brisa desde el ESE | 1010 hPa | |
19 - 01 | Nublado | ![]() | 14° | 7 km/h - Ligera brisa desde el E | 1009 hPa | |
Viernes 05 Febrero 2021
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Presion | |
01 - 07 | Nublado | ![]() | 12° | 0.2 mm | 4 km/h - Suave viento desde el NNE | 1009 hPa |
Miercoles 27 Enero 2021
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Presion | |
23 - 00 | Cielo despejado | ![]() | 13° | 8 km/h - Ligera brisa desde el NW | 1024 hPa | |
00 - 01 | Cielo despejado | ![]() | 13° | 9 km/h - Ligera brisa desde el NW | 1024 hPa | |
01 - 02 | Cielo despejado | ![]() | 13° | 9 km/h - Ligera brisa desde el WNW | 1024 hPa | |
02 - 03 | Cielo despejado | ![]() | 14° | 12 km/h - Ligera brisa desde el WNW | 1023 hPa | |
03 - 04 | Cielo despejado | ![]() | 15° | 15 km/h - Suave brisa desde el WNW | 1022 hPa | |
04 - 05 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 17 km/h - Suave brisa desde el NW | 1022 hPa | |
05 - 06 | Chubascos | ![]() | 15° | 0.3 mm | 16 km/h - Suave brisa desde el WNW | 1022 hPa |
06 - 07 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 17 km/h - Suave brisa desde el NW | 1021 hPa | |
07 - 08 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 18 km/h - Suave brisa desde el NW | 1022 hPa | |
08 - 09 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 18 km/h - Suave brisa desde el WNW | 1021 hPa | |
09 - 10 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 17 km/h - Suave brisa desde el NW | 1022 hPa | |
10 - 11 | Parcialmente nublado | ![]() | 18° | 13 km/h - Suave brisa desde el NW | 1022 hPa | |
11 - 12 | Parcialmente nublado | ![]() | 20° | 14 km/h - Suave brisa desde el NW | 1023 hPa | |
12 - 13 | Parcialmente nublado | ![]() | 21° | 14 km/h - Suave brisa desde el NNW | 1023 hPa | |
13 - 14 | Parcialmente nublado | ![]() | 23° | 11 km/h - Ligera brisa desde el NNW | 1023 hPa | |
14 - 15 | Parcialmente nublado | ![]() | 23° | 12 km/h - Ligera brisa desde el NW | 1022 hPa | |
15 - 16 | Buen tiempo | ![]() | 24° | 15 km/h - Suave brisa desde el NW | 1022 hPa | |
16 - 17 | Cielo despejado | ![]() | 23° | 16 km/h - Suave brisa desde el NW | 1022 hPa | |
17 - 18 | Cielo despejado | ![]() | 23° | 14 km/h - Suave brisa desde el NW | 1022 hPa | |
18 - 19 | Cielo despejado | ![]() | 21° | 12 km/h - Suave brisa desde el NW | 1022 hPa | |
19 - 20 | Cielo despejado | ![]() | 19° | 14 km/h - Suave brisa desde el NW | 1023 hPa | |
20 - 21 | Buen tiempo | ![]() | 19° | 17 km/h - Suave brisa desde el NW | 1023 hPa | |
21 - 22 | Buen tiempo | ![]() | 18° | 19 km/h - Suave brisa desde el NNW | 1023 hPa | |
22 - 23 | Cielo despejado | ![]() | 18° | 21 km/h - Brisa moderada desde el NNW | 1024 hPa | |
Jueves 28 Enero 2021
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Presion | |
23 - 00 | Buen tiempo | ![]() | 17° | 21 km/h - Brisa moderada desde el NNW | 1024 hPa | |
00 - 01 | Buen tiempo | ![]() | 17° | 21 km/h - Brisa moderada desde el NNW | 1024 hPa | |
01 - 02 | Buen tiempo | ![]() | 16° | 22 km/h - Brisa moderada desde el NNW | 1024 hPa | |
02 - 03 | Buen tiempo | ![]() | 16° | 22 km/h - Brisa moderada desde el NNW | 1023 hPa | |
03 - 04 | Buen tiempo | ![]() | 16° | 21 km/h - Brisa moderada desde el NNW | 1023 hPa | |
04 - 05 | Buen tiempo | ![]() | 15° | 21 km/h - Brisa moderada desde el NNW | 1022 hPa | |
05 - 06 | Cielo despejado | ![]() | 15° | 19 km/h - Suave brisa desde el NNW | 1022 hPa | |
06 - 07 | Cielo despejado | ![]() | 15° | 17 km/h - Suave brisa desde el NW | 1022 hPa | |
07 - 08 | Buen tiempo | ![]() | 14° | 14 km/h - Suave brisa desde el NW | 1022 hPa | |
08 - 09 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | 13 km/h - Suave brisa desde el NW | 1023 hPa | |
09 - 10 | Buen tiempo | ![]() | 14° | 14 km/h - Suave brisa desde el NW | 1023 hPa | |
10 - 11 | Buen tiempo | ![]() | 17° | 12 km/h - Suave brisa desde el NW | 1023 hPa | |
11 - 12 | Buen tiempo | ![]() | 20° | 13 km/h - Suave brisa desde el WNW | 1023 hPa | |
12 - 13 | Buen tiempo | ![]() | 22° | 13 km/h - Suave brisa desde el WNW | 1023 hPa | |
13 - 14 | Buen tiempo | ![]() | 24° | 13 km/h - Suave brisa desde el W | 1022 hPa | |
14 - 15 | Buen tiempo | ![]() | 26° | 13 km/h - Suave brisa desde el W | 1021 hPa | |
15 - 16 | Buen tiempo | ![]() | 26° | 13 km/h - Suave brisa desde el W | 1021 hPa | |
16 - 17 | Parcialmente nublado | ![]() | 26° | 12 km/h - Ligera brisa desde el W | 1020 hPa | |
17 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 26° | 9 km/h - Ligera brisa desde el WSW | 1020 hPa | |
18 - 19 | Parcialmente nublado | ![]() | 22° | 7 km/h - Ligera brisa desde el WSW | 1020 hPa | |
19 - 20 | Cielo despejado | ![]() | 20° | 8 km/h - Ligera brisa desde el W | 1020 hPa | |
20 - 21 | Cielo despejado | ![]() | 18° | 9 km/h - Ligera brisa desde el WNW | 1021 hPa |
![]() |
Meteogram and script developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |