esta mañana |
Jueves Tarde |
Jueves Tarde-noche |
Jueves noche |
Viernes mañana |
Viernes Tarde |
Viernes Tarde-noche |
Viernes noche |
Sabado mañana |
Sabado Tarde |
![]() Buen tiempo |
![]() Cielo despejado |
![]() Cielo despejado |
![]() Cielo despejado |
![]() Cielo despejado |
![]() Cielo despejado |
![]() Cielo despejado |
![]() Cielo despejado |
![]() Cielo despejado |
![]() Cielo despejado |
6° | 15° | 14° | 8° | 5° | 16° | 15° | 9° | 9° | 20° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 13 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 4 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 6 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 13 km/h |
![]() 5 km/h |
Jueves 21 Febrero 2019
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Presion | |
06 - 12 | Buen tiempo | ![]() | 6° | 13 km/h - Suave brisa desde el NNW | 1028 hPa | |
12 - 18 | Cielo despejado | ![]() | 15° | 5 km/h - Suave viento desde el SE | 1030 hPa | |
18 - 00 | Cielo despejado | ![]() | 14° | 9 km/h - Ligera brisa desde el SE | 1030 hPa | |
Viernes 22 Febrero 2019
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Presion | |
00 - 06 | Cielo despejado | ![]() | 8° | 4 km/h - Suave viento desde el NNW | 1032 hPa | |
06 - 12 | Cielo despejado | ![]() | 5° | 10 km/h - Ligera brisa desde el NW | 1031 hPa | |
12 - 18 | Cielo despejado | ![]() | 16° | 6 km/h - Ligera brisa desde el S | 1031 hPa | |
18 - 00 | Cielo despejado | ![]() | 15° | 8 km/h - Ligera brisa desde el SE | 1028 hPa | |
Sabado 23 Febrero 2019
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Presion | |
00 - 06 | Cielo despejado | ![]() | 9° | 7 km/h - Ligera brisa desde el NW | 1028 hPa | |
06 - 12 | Cielo despejado | ![]() | 9° | 13 km/h - Suave brisa desde el NNW | 1026 hPa | |
12 - 18 | Cielo despejado | ![]() | 20° | 5 km/h - Suave viento desde el E | 1027 hPa | |
19 - 01 | Cielo despejado | ![]() | 13° | 6 km/h - Ligera brisa desde el E | 1025 hPa | |
Domingo 24 Febrero 2019
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Presion | |
01 - 07 | Parcialmente nublado | ![]() | 11° | 8 km/h - Ligera brisa desde el N | 1027 hPa | |
07 - 13 | Cielo despejado | ![]() | 10° | 6 km/h - Ligera brisa desde el N | 1029 hPa | |
13 - 19 | Cielo despejado | ![]() | 17° | 19 km/h - Suave brisa desde el E | 1031 hPa | |
19 - 01 | Cielo despejado | ![]() | 13° | 15 km/h - Suave brisa desde el E | 1032 hPa | |
Lunes 25 Febrero 2019
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Presion | |
01 - 07 | Cielo despejado | ![]() | 8° | 11 km/h - Ligera brisa desde el NNW | 1035 hPa | |
07 - 13 | Buen tiempo | ![]() | 6° | 11 km/h - Ligera brisa desde el NNW | 1035 hPa | |
13 - 19 | Cielo despejado | ![]() | 15° | 7 km/h - Ligera brisa desde el E | 1034 hPa | |
19 - 01 | Cielo despejado | ![]() | 11° | 6 km/h - Ligera brisa desde el ESE | 1032 hPa | |
Martes 26 Febrero 2019
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Presion | |
01 - 07 | Cielo despejado | ![]() | 7° | 5 km/h - Suave viento desde el NW | 1031 hPa | |
07 - 13 | Cielo despejado | ![]() | 5° | 4 km/h - Suave viento desde el NNW | 1030 hPa | |
13 - 19 | Cielo despejado | ![]() | 17° | 6 km/h - Ligera brisa desde el SSE | 1029 hPa | |
19 - 01 | Cielo despejado | ![]() | 11° | 5 km/h - Suave viento desde el SE | 1028 hPa | |
Miercoles 27 Febrero 2019
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Presion | |
01 - 07 | Cielo despejado | ![]() | 8° | 6 km/h - Ligera brisa desde el WNW | 1028 hPa | |
07 - 13 | Cielo despejado | ![]() | 6° | 9 km/h - Ligera brisa desde el NW | 1025 hPa | |
13 - 19 | Cielo despejado | ![]() | 25° | 7 km/h - Ligera brisa desde el WNW | 1023 hPa | |
19 - 01 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 10 km/h - Ligera brisa desde el NE | 1023 hPa | |
Jueves 28 Febrero 2019
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Presion | |
01 - 07 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 15 km/h - Suave brisa desde el NNW | 1024 hPa | |
07 - 13 | Parcialmente nublado | ![]() | 12° | 7 km/h - Ligera brisa desde el NNE | 1027 hPa | |
13 - 19 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 24 km/h - Brisa moderada desde el E | 1030 hPa | |
19 - 01 | Cielo despejado | ![]() | 14° | 12 km/h - Suave brisa desde el ENE | 1029 hPa | |
Viernes 01 Marzo 2019
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Presion | |
01 - 07 | Cielo despejado | ![]() | 9° | 5 km/h - Suave viento desde el NNW | 1029 hPa | |
07 - 13 | Buen tiempo | ![]() | 8° | 12 km/h - Ligera brisa desde el NNW | 1028 hPa | |
13 - 19 | Parcialmente nublado | ![]() | 19° | 6 km/h - Ligera brisa desde el S | 1027 hPa | |
19 - 01 | Parcialmente nublado | ![]() | 14° | 7 km/h - Ligera brisa desde el ENE | 1025 hPa | |
Sabado 02 Marzo 2019
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Presion | |
01 - 07 | Parcialmente nublado | ![]() | 10° | 6 km/h - Ligera brisa desde el WNW | 1025 hPa | |
07 - 13 | Cielo despejado | ![]() | 13° | 12 km/h - Suave brisa desde el NW | 1024 hPa |
Jueves 21 Febrero 2019
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Presion | |
07 - 08 | Parcialmente nublado | ![]() | 6° | 12 km/h - Ligera brisa desde el NNW | 1028 hPa | |
08 - 09 | Buen tiempo | ![]() | 6° | 11 km/h - Ligera brisa desde el NNW | 1029 hPa | |
09 - 10 | Buen tiempo | ![]() | 8° | 10 km/h - Ligera brisa desde el NNW | 1030 hPa | |
10 - 11 | Cielo despejado | ![]() | 11° | 5 km/h - Suave viento desde el NNW | 1030 hPa | |
11 - 12 | Cielo despejado | ![]() | 13° | 2 km/h - Suave viento desde el E | 1030 hPa | |
12 - 13 | Cielo despejado | ![]() | 15° | 5 km/h - Suave viento desde el SE | 1030 hPa | |
13 - 14 | Cielo despejado | ![]() | 16° | 7 km/h - Ligera brisa desde el SE | 1030 hPa | |
14 - 15 | Cielo despejado | ![]() | 16° | 9 km/h - Ligera brisa desde el SE | 1029 hPa | |
15 - 16 | Cielo despejado | ![]() | 16° | 10 km/h - Ligera brisa desde el SE | 1029 hPa | |
16 - 17 | Cielo despejado | ![]() | 16° | 10 km/h - Ligera brisa desde el ESE | 1029 hPa | |
17 - 18 | Cielo despejado | ![]() | 15° | 10 km/h - Ligera brisa desde el ESE | 1029 hPa | |
18 - 19 | Cielo despejado | ![]() | 14° | 9 km/h - Ligera brisa desde el SE | 1030 hPa | |
19 - 20 | Cielo despejado | ![]() | 11° | 6 km/h - Ligera brisa desde el ESE | 1030 hPa | |
20 - 21 | Cielo despejado | ![]() | 10° | 6 km/h - Ligera brisa desde el ENE | 1031 hPa | |
21 - 22 | Cielo despejado | ![]() | 10° | 5 km/h - Suave viento desde el N | 1031 hPa | |
22 - 23 | Cielo despejado | ![]() | 9° | 4 km/h - Suave viento desde el NNW | 1032 hPa | |
Viernes 22 Febrero 2019
![]() ![]() | ||||||
Periodo | Pronostico | Temperatura | Precipitacion | Viento | Presion | |
23 - 00 | Cielo despejado | ![]() | 9° | 5 km/h - Suave viento desde el NNW | 1032 hPa | |
00 - 01 | Cielo despejado | ![]() | 8° | 4 km/h - Suave viento desde el NNW | 1032 hPa | |
01 - 02 | Cielo despejado | ![]() | 7° | 5 km/h - Suave viento desde el NW | 1032 hPa | |
02 - 03 | Cielo despejado | ![]() | 6° | 8 km/h - Ligera brisa desde el NW | 1032 hPa | |
03 - 04 | Cielo despejado | ![]() | 6° | 8 km/h - Ligera brisa desde el NW | 1032 hPa | |
04 - 05 | Cielo despejado | ![]() | 6° | 9 km/h - Ligera brisa desde el NW | 1031 hPa | |
05 - 06 | Cielo despejado | ![]() | 6° | 10 km/h - Ligera brisa desde el NW | 1031 hPa | |
06 - 07 | Cielo despejado | ![]() | 5° | 10 km/h - Ligera brisa desde el NW | 1031 hPa | |
07 - 08 | Cielo despejado | ![]() | 5° | 9 km/h - Ligera brisa desde el NW | 1031 hPa | |
08 - 09 | Cielo despejado | ![]() | 5° | 8 km/h - Ligera brisa desde el NW | 1031 hPa | |
09 - 10 | Cielo despejado | ![]() | 8° | 8 km/h - Ligera brisa desde el NW | 1032 hPa | |
10 - 11 | Cielo despejado | ![]() | 12° | 2 km/h - Suave viento desde el NW | 1032 hPa | |
11 - 12 | Cielo despejado | ![]() | 15° | 4 km/h - Suave viento desde el SSW | 1031 hPa | |
12 - 13 | Cielo despejado | ![]() | 16° | 6 km/h - Ligera brisa desde el S | 1031 hPa | |
13 - 14 | Cielo despejado | ![]() | 18° | 7 km/h - Ligera brisa desde el SSE | 1030 hPa | |
14 - 15 | Cielo despejado | ![]() | 18° | 9 km/h - Ligera brisa desde el SE | 1029 hPa | |
15 - 16 | Cielo despejado | ![]() | 18° | 10 km/h - Ligera brisa desde el SE | 1029 hPa | |
16 - 17 | Cielo despejado | ![]() | 18° | 10 km/h - Ligera brisa desde el SE | 1028 hPa | |
17 - 18 | Cielo despejado | ![]() | 17° | 9 km/h - Ligera brisa desde el SE | 1028 hPa | |
18 - 19 | Cielo despejado | ![]() | 15° | 8 km/h - Ligera brisa desde el SE | 1028 hPa | |
19 - 20 | Cielo despejado | ![]() | 12° | 5 km/h - Suave viento desde el E | 1029 hPa | |
20 - 21 | Cielo despejado | ![]() | 12° | 3 km/h - Suave viento desde el NNE | 1029 hPa |
![]() |
Meteogram and script developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |