Este sitio web respeta su privacidad adhiriéndose a las regulaciones internacionales.vea nuestra Politica de Cookies, Podemos utilizar sus datos personales para análisis,pruebas, personalización y seguimiento de conversiones, automatización de marketing, durante el tiempo que usted consienta de acuerdo con nuestras políticas. Nunca vendemos sus datos.

      

Elche/Elx

Histórico de datos diarios, mensuales y anuales, .
Estacion Meteorologica Elche/Elx

Datos mensuales | Datos anuales

Datos del mes en curso :

Dia Temperatura Viento LLuvia
min max media Velocidad (rafagas) Sector
1 11.0 °C 16.8 °C 13.7 °C 3.2 km/h ( 24.1 km/h ) ENE 0.0 mm
2 10.9 °C 15.6 °C 13.4 °C 6.4 km/h ( 37.0 km/h ) ENE 0.0 mm
3 12.8 °C 21.5 °C 16.4 °C 3.1 km/h ( 24.1 km/h ) NNE 0.0 mm
4 12.4 °C 20.5 °C 16.2 °C 1.8 km/h ( 24.1 km/h ) NNE 0.0 mm
5 11.2 °C 16.7 °C 13.6 °C 1.3 km/h ( 24.1 km/h ) NNE 9.0 mm
6 10.1 °C 18.6 °C 13.6 °C 3.2 km/h ( 24.1 km/h ) ESE 0.2 mm
7 7.3 °C 16.6 °C 11.8 °C 1.6 km/h ( 19.3 km/h ) ESE 3.0 mm
8 11.0 °C 17.1 °C 13.1 °C 1.6 km/h ( 19.3 km/h ) NO 1.2 mm
9 9.2 °C 21.3 °C 14.3 °C 1.4 km/h ( 20.9 km/h ) SE 0.2 mm
10 9.4 °C 13.0 °C 11.8 °C 1.6 km/h ( 14.5 km/h ) N 64.0 mm
11 11.4 °C 16.8 °C 13.5 °C 1.3 km/h ( 14.5 km/h ) N 7.8 mm
12 10.1 °C 20.1 °C 15.1 °C 1.6 km/h ( 17.7 km/h ) ESE 0.0 mm
13 10.3 °C 25.9 °C 17.4 °C 1.1 km/h ( 16.1 km/h ) SO 0.0 mm
14 12.8 °C 20.8 °C 16.7 °C 2.6 km/h ( 24.1 km/h ) O 0.0 mm
15 11.4 °C 20.6 °C 15.9 °C 4.8 km/h ( 37.0 km/h ) NO 0.0 mm
16 10.1 °C 20.6 °C 14.4 °C 3.4 km/h ( 24.1 km/h ) ESE 0.0 mm
17 9.1 °C 22.7 °C 15.1 °C 1.8 km/h ( 20.9 km/h ) SE 0.0 mm
18 9.7 °C 19.5 °C 14.3 °C 4.5 km/h ( 22.5 km/h ) ENE 0.0 mm
19 11.7 °C 17.3 °C 14.7 °C 9.0 km/h ( 41.8 km/h ) ENE 0.0 mm
20 12.2 °C 15.3 °C 13.7 °C 7.4 km/h ( 33.8 km/h ) ENE 0.0 mm
21 10.9 °C 15.9 °C 13.2 °C 2.9 km/h ( 20.9 km/h ) ENE 5.6 mm
22 9.3 °C 19.7 °C 13.8 °C 3.4 km/h ( 24.1 km/h ) NO 0.0 mm
23 9.8 °C 20.4 °C 14.0 °C 5.0 km/h ( 35.4 km/h ) ENE 0.0 mm
24 9.6 °C 18.3 °C 13.8 °C 3.4 km/h ( 20.9 km/h ) ESE 0.0 mm
25 8.9 °C 24.9 °C 15.2 °C 2.4 km/h ( 20.9 km/h ) ENE 0.0 mm
26 12.4 °C 12.7 °C 12.5 °C 0.0 km/h ( 3.2 km/h ) NNE 0.0 mm
Total 7.3 °C 25.9 °C 14.3 °C 3.1 km/h ( 41.8 km/h) ENE 91.0 mm

Temperatura media mensual : 14.3 °C Tn mensual : 7.3 °C Tx mensual : 25.9 °C

Viento medio para el mes : 3.1 km/h de sector ENE Rafaga maxi : 41.8 km/h

Pluviometria mensual : 91.0 mm con un maximo diario 64.0 mm

Numero de dias :

con helada :
con fuerte helada (<=-5°C):
sin deshielo :
con el calor (>=30°C):
con ola de calor (>=35°C):
con lluvia : 8
con mas de 1mm : 6
con mas de 5mm : 4
con mas de 10mm : 1