Este sitio web respeta su privacidad adhiriéndose a las regulaciones internacionales.vea nuestra Politica de Cookies, Podemos utilizar sus datos personales para análisis,pruebas, personalización y seguimiento de conversiones, automatización de marketing, durante el tiempo que usted consienta de acuerdo con nuestras políticas. Nunca vendemos sus datos.

      

Elche/Elx

Histórico de datos diarios, mensuales y anuales, .
Estacion Meteorologica Elche/Elx

Datos mensuales | Datos anuales

Datos del mes en curso :

Dia Temperatura Viento LLuvia
min max media Velocidad (rafagas) Sector
1 11.4 °C 22.4 °C 15.2 °C 4.3 km/h ( 24.1 km/h ) ESE 0.0 mm
2 12.5 °C 23.1 °C 16.7 °C 4.7 km/h ( 29.0 km/h ) ESE 0.0 mm
3 12.3 °C 23.6 °C 16.1 °C 3.5 km/h ( 25.7 km/h ) SE 0.0 mm
4 10.0 °C 23.7 °C 16.1 °C 3.1 km/h ( 22.5 km/h ) ESE 0.0 mm
5 11.8 °C 22.6 °C 17.3 °C 2.4 km/h ( 19.3 km/h ) ESE 0.0 mm
6 11.9 °C 20.2 °C 16.1 °C 5.8 km/h ( 29.0 km/h ) ENE 0.0 mm
7 13.4 °C 23.3 °C 17.1 °C 4.3 km/h ( 25.7 km/h ) ENE 0.0 mm
8 15.0 °C 23.5 °C 18.6 °C 4.0 km/h ( 22.5 km/h ) ENE 0.0 mm
9 15.2 °C 25.7 °C 19.8 °C 6.8 km/h ( 32.2 km/h ) ENE 0.0 mm
10 16.8 °C 27.1 °C 21.9 °C 6.9 km/h ( 29.0 km/h ) ENE 0.0 mm
11 17.6 °C 26.3 °C 21.1 °C 1.9 km/h ( 17.7 km/h ) N 0.0 mm
12 13.9 °C 21.1 °C 17.8 °C 3.4 km/h ( 38.6 km/h ) ESE 10.8 mm
13 11.2 °C 21.6 °C 15.2 °C 4.3 km/h ( 41.8 km/h ) ENE 4.0 mm
14 11.8 °C 24.9 °C 17.0 °C 4.3 km/h ( 33.8 km/h ) NNE 0.0 mm
15 13.3 °C 23.4 °C 17.9 °C 3.4 km/h ( 22.5 km/h ) E 0.0 mm
16 15.5 °C 24.2 °C 18.9 °C 3.1 km/h ( 20.9 km/h ) SE 0.0 mm
17 12.4 °C 26.4 °C 19.1 °C 2.1 km/h ( 20.9 km/h ) ESE 0.0 mm
18 14.8 °C 27.6 °C 20.2 °C 2.4 km/h ( 22.5 km/h ) ESE 0.0 mm
19 15.8 °C 26.8 °C 20.9 °C 2.4 km/h ( 22.5 km/h ) ESE 0.0 mm
20 15.6 °C 26.2 °C 18.5 °C 0.5 km/h ( 16.1 km/h ) NO 0.0 mm
Total 10.0 °C 27.6 °C 18.1 °C 3.7 km/h ( 41.8 km/h) ESE 14.8 mm

Temperatura media mensual : 18.1 °C Tn mensual : 10.0 °C Tx mensual : 27.6 °C

Viento medio para el mes : 3.7 km/h de sector ESE Rafaga maxi : 41.8 km/h

Pluviometria mensual : 14.8 mm con un maximo diario 10.8 mm

Numero de dias :

con helada :
con fuerte helada (<=-5°C):
sin deshielo :
con el calor (>=30°C):
con ola de calor (>=35°C):
con lluvia : 2
con mas de 1mm : 2
con mas de 5mm : 1
con mas de 10mm : 1