 
                    | 0 | 10:52 | Hoy | 10:52 | 0.4 | 
| 0 | 2 | Octubre | 2 | 0.4 | 
| 0 | 2 Dic | 2025 | 2 Dic | 0.4 | 
| 17.6° | 10:52 | Hoy | 10:52 | 12.5° | 
| 17.6° | 2 | Octubre | 2 | 12.5° | 
| 17.6° | 2 Dic | 2025 | 2 Dic | 12.5° | 
| Claro | |
| Temperatura 18.1°C Velocidad del viento 3.2 m/s | |
| 3 | 10 | 
| Viento | Ráfaga | 
| 277° O | |
|  | Weatherlink_weatherlink  -  Davis Vantage Pro  -  Elche Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. | Créditos, contacto y . . . |