Datos mensuales | Datos anuales
| Mes/ año |
Temperaturas min | Temperaturas max | Media mensual |
Dias de helada |
||
| Tn absoluta | Tn media | Tx absoluta | Tx media | |||
| 1/2013 | 6.3 °C | 9.5 °C | 24.7 °C | 18.4 °C | 13.6 °C | 0 |
| 2/2013 | 4.1 °C | 8.5 °C | 25.2 °C | 17.1 °C | 12.4 °C | 0 |
| 3/2013 | 4.7 °C | 11.2 °C | 26.3 °C | 20.6 °C | 15.5 °C | 0 |
| 4/2013 | 8.1 °C | 12.8 °C | 27.4 °C | 21.4 °C | 16.7 °C | 0 |
| 5/2013 | 9.5 °C | 15.2 °C | 32.6 °C | 24.2 °C | 19.0 °C | 0 |
| Total | 4.1 °C | 11.2 °C | 32.6 °C | 20.1 °C | 15.2 °C | 0 |
| Mes/ año |
Acumulado mensual |
Maximo diario |
Dias de lluvia |
| 1/2013 | 5.8 mm | 3.8 mm el 19/ 1 | 2 |
| 2/2013 | 12.4 mm | 6.4 mm el 28/ 2 | 7 |
| 3/2013 | 22.2 mm | 8.4 mm el 4/ 3 | 10 |
| 4/2013 | 63.6 mm | 19.0 mm el 28/ 4 | 8 |
| 5/2013 | 5.6 mm | 4.8 mm el 15/ 5 | 4 |
| Total | 109.6 mm | 19.0 mm en APR | 31 |
| Mes/ año |
Viento media |
Rafaga max | Sector |
| 1/2013 | 4.0 km/h | 56.3 km/h le 24/ 1 | |
| 2/2013 | 4.7 km/h | 59.5 km/h le 2/ 2 | |
| 3/2013 | 3.5 km/h | 53.1 km/h le 13/ 3 | |
| 4/2013 | 3.7 km/h | 46.7 km/h le 6/ 4 | |
| 5/2013 | 3.3 km/h | 38.6 km/h le 15/ 5 | |
| Total | 3.8 km/h | 59.5 km/h en FEB | |
Reservado el derecho a modificar los terminos y condiciones de esta web en cualquier momento con el objeto de adecuarlas a la legislacion vigente aplicable en cada momento.