Datos mensuales | Datos anuales
| Mes/ año |
Temperaturas min | Temperaturas max | Media mensual |
Dias de helada |
||
| Tn absoluta | Tn media | Tx absoluta | Tx media | |||
| 1/2021 | 3.0 °C | 8.2 °C | 28.4 °C | 16.8 °C | 12.0 °C | 0 |
| 2/2021 | 7.9 °C | 11.3 °C | 25.2 °C | 19.0 °C | 14.8 °C | 0 |
| 3/2021 | 7.1 °C | 10.8 °C | 25.1 °C | 19.1 °C | 14.3 °C | 0 |
| 4/2021 | 8.7 °C | 12.9 °C | 30.1 °C | 20.6 °C | 16.2 °C | 0 |
| 5/2021 | 13.7 °C | 16.6 °C | 37.7 °C | 25.8 °C | 20.6 °C | 0 |
| 6/2021 | 16.3 °C | 20.4 °C | 32.6 °C | 28.6 °C | 24.1 °C | 0 |
| 7/2021 | 20.7 °C | 22.7 °C | 43.7 °C | 32.2 °C | 26.9 °C | 0 |
| 8/2021 | 21.7 °C | 24.0 °C | 42.1 °C | 32.6 °C | 27.6 °C | 0 |
| 9/2021 | 17.5 °C | 22.1 °C | 36.3 °C | 30.7 °C | 25.6 °C | 0 |
| 10/2021 | 14.2 °C | 17.4 °C | 31.4 °C | 25.7 °C | 20.8 °C | 0 |
| 11/2021 | 7.7 °C | 11.7 °C | 27.4 °C | 19.4 °C | 15.0 °C | 0 |
| 12/2021 | 7.3 °C | 11.0 °C | 24.3 °C | 18.3 °C | 14.5 °C | 0 |
| Total | 3.0 °C | 15.8 °C | 43.7 °C | 24.1 °C | 19.4 °C | 0 |
| Mes/ año |
Acumulado mensual |
Maximo diario |
Dias de lluvia |
| 1/2021 | 23.2 mm | 12.8 mm el 8/ 1 | 8 |
| 2/2021 | 1.8 mm | 1.8 mm el 15/ 2 | 1 |
| 3/2021 | 55.8 mm | 27.8 mm el 7/ 3 | 5 |
| 4/2021 | 85.8 mm | 58.2 mm el 26/ 4 | 12 |
| 5/2021 | 49.0 mm | 33.6 mm el 23/ 5 | 6 |
| 6/2021 | 13.0 mm | 9.0 mm el 5/ 6 | 3 |
| 7/2021 | 2.4 mm | 2.4 mm el 26/ 7 | 1 |
| 8/2021 | 0.2 mm | 0.2 mm el 17/ 8 | 1 |
| 9/2021 | 14.6 mm | 8.2 mm el 16/ 9 | 5 |
| 10/2021 | 34.8 mm | 12.8 mm el 22/10 | 7 |
| 11/2021 | 59.8 mm | 21.6 mm el 23/11 | 8 |
| 12/2021 | 0.8 mm | 0.6 mm el 24/12 | 2 |
| Total | 341.2 mm | 58.2 mm en APR | 59 |
| Mes/ año |
Viento media |
Rafaga max | Sector |
| 1/2021 | 2.4 km/h | 56.3 km/h le 31/ 1 | O |
| 2/2021 | 2.6 km/h | 49.9 km/h le 1/ 2 | E |
| 3/2021 | 3.0 km/h | 48.3 km/h le 20/ 3 | E |
| 4/2021 | 2.9 km/h | 41.8 km/h le 26/ 4 | E |
| 5/2021 | 3.1 km/h | 45.1 km/h le 19/ 5 | E |
| 6/2021 | 3.7 km/h | 45.1 km/h le 12/ 6 | E |
| 7/2021 | 2.8 km/h | 40.2 km/h le 12/ 7 | E |
| 8/2021 | 1.3 km/h | 35.4 km/h le 8/ 8 | E |
| 9/2021 | 0.0 km/h | 0.0 km/h le 1/ 9 | --- |
| 10/2021 | 1.3 km/h | 29.0 km/h le 19/10 | NO |
| 11/2021 | 2.6 km/h | 32.2 km/h le 27/11 | NO |
| 12/2021 | 2.7 km/h | 38.6 km/h le 5/12 | O |
| Total | 2.4 km/h | 56.3 km/h en JAN | |
Reservado el derecho a modificar los terminos y condiciones de esta web en cualquier momento con el objeto de adecuarlas a la legislacion vigente aplicable en cada momento.