Estación meteorológica Elche
 

Mapas de Previsiones

 
 

Historico de datos diarios, mensuales y anuales, Estación meteorológica Elche

Datos mensuales | Datos anuales

Datos del mes en curso :

Dia Temperatura Viento LLuvia
min max media Velocidad (rafagas) Sector
1 22.1 °C 34.7 °C 27.6 °C 3.1 km/h ( 20.9 km/h ) ESE 0.0 mm
2 22.3 °C 31.0 °C 26.5 °C 4.8 km/h ( 27.4 km/h ) ENE 0.0 mm
3 21.6 °C 30.2 °C 24.7 °C 4.5 km/h ( 29.0 km/h ) ESE 0.0 mm
4 20.7 °C 33.4 °C 26.1 °C 3.7 km/h ( 29.0 km/h ) ESE 0.0 mm
5 20.3 °C 29.9 °C 24.1 °C 3.7 km/h ( 24.1 km/h ) ESE 0.0 mm
6 19.6 °C 30.1 °C 24.2 °C 3.1 km/h ( 19.3 km/h ) ESE 0.0 mm
7 20.2 °C 30.7 °C 25.4 °C 2.9 km/h ( 24.1 km/h ) ESE 0.0 mm
8 20.8 °C 31.8 °C 24.8 °C 6.3 km/h ( 32.2 km/h ) ENE 0.0 mm
9 21.8 °C 28.7 °C 24.5 °C 6.6 km/h ( 25.7 km/h ) ENE 0.0 mm
10 21.9 °C 31.7 °C 26.3 °C 3.9 km/h ( 24.1 km/h ) ENE 0.0 mm
11 22.8 °C 32.3 °C 26.9 °C 6.8 km/h ( 29.0 km/h ) ENE 0.0 mm
12 22.4 °C 30.6 °C 26.8 °C 3.5 km/h ( 22.5 km/h ) ESE 0.0 mm
13 22.6 °C 30.2 °C 26.0 °C 4.3 km/h ( 27.4 km/h ) ENE 0.0 mm
14 23.2 °C 32.7 °C 27.2 °C 4.0 km/h ( 22.5 km/h ) ENE 0.0 mm
15 24.4 °C 36.8 °C 28.9 °C 2.7 km/h ( 24.1 km/h ) ESE 0.0 mm
16 24.7 °C 35.2 °C 28.2 °C 5.1 km/h ( 27.4 km/h ) ENE 0.0 mm
17 24.4 °C 24.8 °C 24.6 °C 0.6 km/h ( 12.9 km/h ) ENE 0.0 mm
Total 19.6 °C 36.8 °C 26.0 °C 4.1 km/h ( 32.2 km/h) ENE 0.0 mm

Temperatura media mensual : 26.0 °C Tn mensual : 19.6 °C Tx mensual : 36.8 °C

Viento medio para el mes : 4.1 km/h de sector ENE Rafaga maxi : 32.2 km/h

Pluviometria mensual : 0.0 mm con un maximo diario 0.0 mm

Numero de dias :

con helada :
con fuerte helada (<=-5°C):
sin deshielo :
con el calor (>=30°C): 14
con ola de calor (>=35°C): 2
con lluvia :
con mas de 1mm :
con mas de 5mm :
con mas de 10mm :





 
Home | Favoritos | Aviso legal | Contacto

Copyright © 2011 meteoelche.com | Copyright | I.Explorer 1024x768 con Firefox igual Powered by Troglod Group
Términos y condiciones

Reservado el derecho a modificar los terminos y condiciones de esta web en cualquier momento con el objeto de adecuarlas a la legislacion vigente aplicable en cada momento.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!