Histórico de datos diarios, mensuales y anuales, Estación meteorológica Elche

Datos mensuales | Datos anuales

Datos del mes en curso :

Dia Temperatura Viento LLuvia
min max media Velocidad (rafagas) Sector
1 17.3 °C 28.1 °C 21.7 °C 1.9 km/h ( 22.5 km/h ) ESE 0.0 mm
2 18.3 °C 34.3 °C 25.9 °C 1.4 km/h ( 22.5 km/h ) SO 0.0 mm
3 20.6 °C 30.3 °C 24.9 °C 4.0 km/h ( 27.4 km/h ) O 0.0 mm
4 18.8 °C 27.8 °C 21.7 °C 2.4 km/h ( 24.1 km/h ) ESE 0.0 mm
5 18.3 °C 29.1 °C 22.8 °C 1.6 km/h ( 20.9 km/h ) ESE 0.0 mm
6 19.8 °C 33.7 °C 25.7 °C 1.3 km/h ( 25.7 km/h ) SE 0.0 mm
7 20.3 °C 27.1 °C 23.3 °C 2.4 km/h ( 30.6 km/h ) ESE 0.0 mm
8 19.4 °C 28.2 °C 23.2 °C 1.9 km/h ( 35.4 km/h ) O 0.0 mm
9 17.1 °C 27.4 °C 22.4 °C 0.3 km/h ( 9.7 km/h ) SE 0.0 mm
10 18.7 °C 25.4 °C 22.4 °C 1.8 km/h ( 25.7 km/h ) O 0.0 mm
11 16.7 °C 25.1 °C 20.1 °C 1.8 km/h ( 19.3 km/h ) ESE 0.0 mm
12 16.6 °C 26.7 °C 20.6 °C 1.8 km/h ( 17.7 km/h ) ENE 0.0 mm
13 19.2 °C 26.7 °C 22.4 °C 4.7 km/h ( 33.8 km/h ) ENE 0.0 mm
14 20.3 °C 27.9 °C 22.8 °C 3.2 km/h ( 24.1 km/h ) ENE 0.0 mm
15 19.6 °C 26.9 °C 22.0 °C 4.0 km/h ( 25.7 km/h ) ENE 0.0 mm
16 17.7 °C 27.1 °C 22.1 °C 1.9 km/h ( 20.9 km/h ) ESE 0.0 mm
17 18.2 °C 25.1 °C 21.5 °C 2.6 km/h ( 24.1 km/h ) OSO 0.0 mm
18 15.1 °C 23.9 °C 19.7 °C 2.6 km/h ( 30.6 km/h ) O 0.0 mm
19 16.3 °C 26.8 °C 20.7 °C 1.3 km/h ( 17.7 km/h ) O 0.0 mm
20 16.9 °C 27.9 °C 21.6 °C 1.8 km/h ( 22.5 km/h ) ESE 0.0 mm
21 17.2 °C 25.5 °C 20.5 °C 2.1 km/h ( 20.9 km/h ) ESE 0.0 mm
22 18.6 °C 18.8 °C 18.7 °C 0.0 km/h ( 0.0 km/h ) --- 0.0 mm
Total 15.1 °C 34.3 °C 22.1 °C 2.1 km/h ( 35.4 km/h) ESE 0.0 mm

Temperatura media mensual : 22.1 °C Tn mensual : 15.1 °C Tx mensual : 34.3 °C

Viento medio para el mes : 2.1 km/h de sector ESE Rafaga maxi : 35.4 km/h

Pluviometria mensual : 0.0 mm con un maximo diario 0.0 mm

Numero de dias :

con helada :
con fuerte helada (<=-5°C):
sin deshielo :
con el calor (>=30°C): 3
con ola de calor (>=35°C):
con lluvia :
con mas de 1mm :
con mas de 5mm :
con mas de 10mm :