Histórico de datos diarios, mensuales y anuales, Estación meteorológica Elche

Datos mensuales | Datos anuales

Datos del mes en curso :

Dia Temperatura Viento LLuvia
min max media Velocidad (rafagas) Sector
1 13.0 °C 21.8 °C 16.3 °C 1.6 km/h ( 37.0 km/h ) O 0.0 mm
2 11.6 °C 17.8 °C 14.3 °C 3.4 km/h ( 25.7 km/h ) O 0.0 mm
3 9.3 °C 16.5 °C 12.6 °C 2.4 km/h ( 25.7 km/h ) O 0.0 mm
4 8.5 °C 15.4 °C 11.7 °C 0.8 km/h ( 19.3 km/h ) SO 0.0 mm
5 11.4 °C 17.4 °C 13.6 °C 2.9 km/h ( 20.9 km/h ) ENE 0.0 mm
6 11.5 °C 16.6 °C 13.1 °C 0.6 km/h ( 14.5 km/h ) NNO 0.4 mm
7 10.0 °C 18.9 °C 14.0 °C 0.6 km/h ( 11.3 km/h ) SO 1.2 mm
8 12.4 °C 19.3 °C 15.4 °C 2.7 km/h ( 27.4 km/h ) O 0.4 mm
9 13.2 °C 14.4 °C 14.1 °C 2.7 km/h ( 20.9 km/h ) O 0.0 mm
Total 8.5 °C 21.8 °C 13.9 °C 2.0 km/h ( 37.0 km/h) O 2.0 mm

Temperatura media mensual : 13.9 °C Tn mensual : 8.5 °C Tx mensual : 21.8 °C

Viento medio para el mes : 2.0 km/h de sector O Rafaga maxi : 37.0 km/h

Pluviometria mensual : 2.0 mm con un maximo diario 1.2 mm

Numero de dias :

con helada :
con fuerte helada (<=-5°C):
sin deshielo :
con el calor (>=30°C):
con ola de calor (>=35°C):
con lluvia : 3
con mas de 1mm : 1
con mas de 5mm :
con mas de 10mm :