Histórico de datos diarios, mensuales y anuales, Estación meteorológica Elche

Datos mensuales | Datos anuales

Datos del mes en curso :

Dia Temperatura Viento LLuvia
min max media Velocidad (rafagas) Sector
1 13.9 °C 22.3 °C 17.5 °C 2.4 km/h ( 29.0 km/h ) OSO 0.2 mm
2 11.4 °C 25.1 °C 17.9 °C 2.6 km/h ( 32.2 km/h ) SE 0.0 mm
3 14.6 °C 26.6 °C 19.3 °C 3.5 km/h ( 27.4 km/h ) ESE 0.0 mm
4 14.7 °C 29.4 °C 20.9 °C 3.7 km/h ( 25.7 km/h ) E 0.0 mm
5 16.2 °C 32.2 °C 22.4 °C 3.2 km/h ( 25.7 km/h ) ESE 0.0 mm
6 18.3 °C 27.4 °C 22.4 °C 2.7 km/h ( 20.9 km/h ) ESE 0.0 mm
7 16.5 °C 24.5 °C 20.0 °C 3.4 km/h ( 32.2 km/h ) ESE 0.0 mm
8 14.9 °C 24.6 °C 19.1 °C 3.4 km/h ( 24.1 km/h ) ESE 0.0 mm
9 13.9 °C 27.1 °C 20.1 °C 3.5 km/h ( 30.6 km/h ) ESE 0.0 mm
Total 11.4 °C 32.2 °C 20.0 °C 3.2 km/h ( 32.2 km/h) ESE 0.2 mm

Temperatura media mensual : 20.0 °C Tn mensual : 11.4 °C Tx mensual : 32.2 °C

Viento medio para el mes : 3.2 km/h de sector ESE Rafaga maxi : 32.2 km/h

Pluviometria mensual : 0.2 mm con un maximo diario 0.2 mm

Numero de dias :

con helada :
con fuerte helada (<=-5°C):
sin deshielo :
con el calor (>=30°C): 1
con ola de calor (>=35°C):
con lluvia : 1
con mas de 1mm :
con mas de 5mm :
con mas de 10mm :