Datos mensuales | Datos anuales
| Mes/ año |
Temperaturas min | Temperaturas max | Media mensual |
Dias de helada |
||
| Tn absoluta | Tn media | Tx absoluta | Tx media | |||
| 1/2026 | 3.5 °C | 9.3 °C | 22.8 °C | 17.0 °C | 12.8 °C | 0 |
| 2/2026 | 7.2 °C | 11.5 °C | 26.6 °C | 21.1 °C | 15.5 °C | 0 |
| 3/2026 | 7.3 °C | 10.4 °C | 25.9 °C | 19.2 °C | 14.3 °C | 0 |
| 4/2026 | 10.0 °C | 14.1 °C | 28.7 °C | 23.8 °C | 18.3 °C | 0 |
| Total | 3.5 °C | 11.3 °C | 28.7 °C | 20.2 °C | 15.2 °C | 0 |
| Mes/ año |
Acumulado mensual |
Maximo diario |
Dias de lluvia |
| 1/2026 | 24.4 mm | 13.6 mm el 5/ 1 | 9 |
| 2/2026 | 16.0 mm | 12.2 mm el 4/ 2 | 5 |
| 3/2026 | 91.0 mm | 64.0 mm el 10/ 3 | 8 |
| 4/2026 | 15.8 mm | 10.8 mm el 12/ 4 | 4 |
| Total | 147.1 mm | 64.0 mm en MAR | 26 |
| Mes/ año |
Viento media |
Rafaga max | Sector |
| 1/2026 | 2.4 km/h | 40.2 km/h le 31/ 1 | O |
| 2/2026 | 2.5 km/h | 54.7 km/h le 14/ 2 | O |
| 3/2026 | 3.4 km/h | 41.8 km/h le 19/ 3 | ENE |
| 4/2026 | 3.8 km/h | 41.8 km/h le 13/ 4 | ENE |
| Total | 3.0 km/h | 54.7 km/h en FEB | |