Histórico de datos diarios, mensuales y anuales, Estación meteorológica Elche

Datos mensuales | Datos anuales

Datos del mes en curso :

Dia Temperatura Viento LLuvia
min max media Velocidad (rafagas) Sector
1 9.6 °C 15.5 °C 11.9 °C 0.6 km/h ( 20.9 km/h ) NO 0.0 mm
2 8.6 °C 16.2 °C 11.9 °C 0.2 km/h ( 16.1 km/h ) ONO 0.0 mm
3 6.4 °C 19.1 °C 13.0 °C 0.2 km/h ( 19.3 km/h ) O 0.0 mm
4 12.1 °C 19.2 °C 14.8 °C 0.3 km/h ( 29.0 km/h ) O 0.0 mm
5 8.8 °C 16.4 °C 12.2 °C 0.0 km/h ( 14.5 km/h ) OSO 0.0 mm
6 9.8 °C 17.7 °C 12.9 °C 0.2 km/h ( 20.9 km/h ) OSO 0.0 mm
7 10.6 °C 17.1 °C 13.7 °C 0.5 km/h ( 24.1 km/h ) O 0.0 mm
8 8.1 °C 18.8 °C 13.7 °C 0.0 km/h ( 12.9 km/h ) SO 0.0 mm
9 11.6 °C 20.7 °C 16.1 °C 0.3 km/h ( 20.9 km/h ) O 0.0 mm
10 14.4 °C 21.7 °C 17.2 °C 1.1 km/h ( 37.0 km/h ) O 0.0 mm
11 15.2 °C 22.1 °C 18.1 °C 1.0 km/h ( 32.2 km/h ) O 0.0 mm
12 10.9 °C 18.6 °C 15.2 °C 1.8 km/h ( 27.4 km/h ) NO 0.0 mm
13 7.0 °C 14.7 °C 10.7 °C 0.5 km/h ( 16.1 km/h ) NO 0.0 mm
14 6.7 °C 14.5 °C 9.9 °C 0.8 km/h ( 19.3 km/h ) NO 0.0 mm
15 4.6 °C 13.7 °C 8.9 °C 0.2 km/h ( 16.1 km/h ) NO 0.0 mm
16 6.7 °C 15.8 °C 10.6 °C 1.6 km/h ( 27.4 km/h ) NNE 0.4 mm
17 8.3 °C 14.2 °C 10.9 °C 1.1 km/h ( 25.7 km/h ) NO 0.0 mm
18 9.3 °C 16.9 °C 12.3 °C 1.1 km/h ( 24.1 km/h ) NO 0.0 mm
Total 4.6 °C 22.1 °C 13.0 °C 0.6 km/h ( 37.0 km/h) NO 0.4 mm

Temperatura media mensual : 13.0 °C Tn mensual : 4.6 °C Tx mensual : 22.1 °C

Viento medio para el mes : 0.6 km/h de sector NO Rafaga maxi : 37.0 km/h

Pluviometria mensual : 0.4 mm con un maximo diario 0.4 mm

Numero de dias :

con helada :
con fuerte helada (<=-5°C):
sin deshielo :
con el calor (>=30°C):
con ola de calor (>=35°C):
con lluvia : 1
con mas de 1mm :
con mas de 5mm :
con mas de 10mm :