Datos mensuales | Datos anuales
Dia | Temperatura | Viento | LLuvia | |||
min | max | media | Velocidad (rafagas) | Sector | ||
1 | 23.4 °C | 31.7 °C | 26.7 °C | 2.7 km/h ( 22.5 km/h ) | ESE | 0.0 mm |
2 | 24.5 °C | 30.4 °C | 26.7 °C | 2.9 km/h ( 27.4 km/h ) | ESE | 0.0 mm |
3 | 23.4 °C | 29.2 °C | 25.1 °C | 4.5 km/h ( 41.8 km/h ) | ENE | 0.6 mm |
4 | 21.4 °C | 31.1 °C | 24.7 °C | 5.0 km/h ( 43.5 km/h ) | ENE | 0.8 mm |
5 | 21.6 °C | 27.1 °C | 23.8 °C | 3.4 km/h ( 25.7 km/h ) | ESE | 0.0 mm |
6 | 22.7 °C | 31.5 °C | 25.7 °C | 3.5 km/h ( 27.4 km/h ) | ESE | 0.0 mm |
7 | 21.4 °C | 32.5 °C | 25.8 °C | 2.1 km/h ( 19.3 km/h ) | ESE | 0.0 mm |
8 | 22.9 °C | 33.1 °C | 26.7 °C | 2.4 km/h ( 29.0 km/h ) | ESE | 0.0 mm |
9 | 22.5 °C | 31.0 °C | 25.9 °C | 4.0 km/h ( 27.4 km/h ) | ESE | 0.0 mm |
10 | 21.1 °C | 29.7 °C | 24.9 °C | 3.1 km/h ( 22.5 km/h ) | ESE | 0.0 mm |
11 | 22.1 °C | 28.9 °C | 24.7 °C | 3.7 km/h ( 24.1 km/h ) | ESE | 0.0 mm |
12 | 21.2 °C | 31.3 °C | 25.8 °C | 3.9 km/h ( 27.4 km/h ) | ESE | 0.0 mm |
13 | 20.5 °C | 24.2 °C | 22.6 °C | 10.8 km/h ( 37.0 km/h ) | ENE | 0.0 mm |
14 | 20.2 °C | 25.2 °C | 21.9 °C | 5.0 km/h ( 27.4 km/h ) | NNE | 0.0 mm |
Total | 20.2 °C | 33.1 °C | 25.1 °C | 4.1 km/h ( 43.5 km/h) | ESE | 1.4 mm |
Temperatura media mensual : 25.1 °C Tn mensual : 20.2 °C Tx mensual : 33.1 °C
Viento medio para el mes : 4.1 km/h de sector ESE Rafaga maxi : 43.5 km/h
Pluviometria mensual : 1.4 mm con un maximo diario 0.8 mm
Numero de dias :